検索
コンテンツ
記事
スター・マイカ・ホールディングス <2975>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | 24,700 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | 800 株 |
| 売り前回比 率 | 3.35 % |
| 信用買い残高 | 764,900 株 |
| 買い前回比 数 | 69,700 株 |
| 買い前回比 率 | 10.03 % |
20251031(前回20251024)
日証協
| 貸出残高 | 841,604 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 179,800 株 |
| 貸出前回比 率 | 27.17 % |
| 借入残高 | 893,483 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 41,401 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 4.43 % |
20250919(前回20250912)
日証金
| 貸出残高 | 0 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 0 株 |
| 貸出前回比 率 | nan % |
| 借入残高 | 19,500 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 3,900 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 16.67 % |
20251106(前回20251105)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 310,658 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 3,000 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 0.96 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20251105(前回20251104)
逆日歩(品貸料)
| 20250904 | 0.0 円 |
| 20250903 | 0.0 円 |
| 20250902 | 0.0 円 |
| 20250901 | 0.0 円 |
| 20250829 | 0.0 円 |
| 20250828 | 0.0 円 |
20250904
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251105 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 310,658 株 | 0.89 % | ▲ 0.01 % | - |
| 20251104 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 313,658 株 | 0.90 % | 0.08 % | - |
| 20251029 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 286,758 株 | 0.82 % | 0.08 % | - |
| 20251028 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 259,158 株 | 0.74 % | 0.13 % | - |
| 20251022 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 213,458 株 | 0.61 % | 0.11 % | - |
| 20251021 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 174,458 株 | 0.50 % | 0.05 % | - |