検索
コンテンツ
記事
東洋水産 <2875>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | 42,500 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | 5,000 株 |
| 売り前回比 率 | 13.33 % |
| 信用買い残高 | 21,300 株 |
| 買い前回比 数 | ▲ 900 株 |
| 買い前回比 率 | ▲ 4.05 % |
20260130(前回20260123)
日証協
| 貸出残高 | 714,660 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | ▲ 110,871 株 |
| 貸出前回比 率 | ▲ 13.43 % |
| 借入残高 | 1,240,133 株 |
| 借入前回比 数 | 530,288 株 |
| 借入前回比 率 | 74.70 % |
20250919(前回20250912)
日証金
| 貸出残高 | 16,200 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | ▲ 2,600 株 |
| 貸出前回比 率 | ▲ 13.83 % |
| 借入残高 | 8,700 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 1,200 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 12.12 % |
20260206(前回20260205)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 563,353 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | 173,580 株 |
| 売り前回比 率 | 44.53 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20260204(前回20251217)
逆日歩(品貸料)
| 20260206 | 0.5 円 |
| 20260205 | 0.5 円 |
| 20260204 | 0.8 円 |
| 20260203 | 0.5 円 |
| 20260202 | 0.2 円 |
| 20260130 | 0.5 円 |
20260206
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260204 | Barclays Capital Securities Ltd | 563,353 株 | 0.50 % | 0.10 % | - |
| 20251217 | Barclays Capital Securities Ltd | 389,773 株 | 0.35 % | ▲ 0.26 % | 以後報告義務なし |
| 20251105 | Barclays Capital Securities Ltd | 686,018 株 | 0.61 % | 0.03 % | - |
| 20251031 | Barclays Capital Securities Ltd | 647,018 株 | 0.58 % | ▲ 0.02 % | - |
| 20251010 | Barclays Capital Securities Ltd | 667,338 株 | 0.60 % | 0.08 % | - |
| 20251003 | Barclays Capital Securities Ltd | 582,838 株 | 0.52 % | 0.12 % | - |