<2778>の空売り・貸借情報

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

銘柄 市場 業種 銘柄名
2778 スタンダード

東証

信用売り残高 311,800 株
売り前回比 数 ▲ 21,100 株
売り前回比 率 ▲ 6.34 %
信用買い残高 1,526,400 株
買い前回比 数 ▲ 8,900 株
買い前回比 率 ▲ 0.58 %

20260501(前回20260424)

日証協

貸出残高 208,961 株
貸出前回比 数 ▲ 72,000 株
貸出前回比 率 ▲ 25.63 %
借入残高 615,157 株
借入前回比 数 ▲ 37,047 株
借入前回比 率 ▲ 5.68 %

20250919(前回20250912)

日証金

貸出残高 283,700 株
貸出前回比 数 ▲ 6,700 株
貸出前回比 率 ▲ 2.31 %
借入残高 424,900 株
借入前回比 数 154,100 株
借入前回比 率 56.91 %

20260512(前回20260511)

東証 日々公表

信用売り残高 285,100 株
売り前回比 数 ▲ 6,700 株
売り前回比 率 ▲ 2.30 %
信用買い残高 1,529,700 株
買い前回比 数 4,400 株
買い前回比 率 0.29 %

20260512(前回20260511)

東証 空売り残高

売り報告 286,200 株
売り前回比 数 ▲ 13,300 株
売り前回比 率 ▲ 4.44 %
買い報告 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

20260511(前回20260501)

逆日歩(品貸料)

20260511 0.1 円
20260507 0.1 円
20260430 0.1 円
20260427 0.1 円
20260423 0.1 円
20260421 0.1 円

20260511

空売り報告 直近1年/最大50件

計算日 空売り参加者 残高数量 残高比率 比率変化 備考
20260511 大和証券株式会社 286,200 株 2.37 % ▲ 0.11 % -
20260501 大和証券株式会社 299,500 株 2.48 % ▲ 0.11 % -
20260428 大和証券株式会社 312,800 株 2.59 % ▲ 0.06 % -
20260424 大和証券株式会社 320,100 株 2.65 % ▲ 0.08 % -
20260423 大和証券株式会社 329,800 株 2.73 % ▲ 0.14 % -
20260420 大和証券株式会社 347,000 株 2.87 % ▲ 0.09 % -
20260417 大和証券株式会社 356,900 株 2.96 % ▲ 0.16 % -
20260416 大和証券株式会社 376,300 株 3.12 % ▲ 0.13 % -
20260415 大和証券株式会社 391,700 株 3.25 % ▲ 0.14 % -
20260414 大和証券株式会社 408,800 株 3.39 % ▲ 0.10 % -
20260409 大和証券株式会社 420,700 株 3.49 % ▲ 0.06 % -
20260403 大和証券株式会社 429,000 株 3.55 % ▲ 0.07 % -
20260402 大和証券株式会社 436,600 株 3.62 % ▲ 0.13 % -
20260331 大和証券株式会社 453,100 株 3.75 % ▲ 0.31 % -
20260327 大和証券株式会社 481,100 株 3.99 % 0.62 % -
20260325 大和証券株式会社 406,600 株 3.37 % ▲ 0.08 % -
20260323 大和証券株式会社 416,400 株 3.45 % 0.10 % -
20260319 大和証券株式会社 404,400 株 3.35 % 0.11 % -
20260318 大和証券株式会社 390,900 株 3.24 % 0.67 % -
20260317 大和証券株式会社 310,800 株 2.57 % ▲ 0.09 % -
20260316 大和証券株式会社 320,900 株 2.66 % 0.07 % -
20260313 大和証券株式会社 312,900 株 2.59 % ▲ 0.02 % -
20260312 大和証券株式会社 315,500 株 2.61 % 0.15 % -
20260310 大和証券株式会社 297,400 株 2.46 % ▲ 0.25 % -
20260309 大和証券株式会社 327,500 株 2.71 % ▲ 0.28 % -
20260306 大和証券株式会社 361,400 株 2.99 % 0.10 % -
20260304 大和証券株式会社 348,700 株 2.89 % 0.47 % -
20260303 個人 51,500 株 0.42 % ▲ 0.13 % 以後報告義務なし
20260303 大和証券株式会社 292,400 株 2.42 % 0.13 % -
20260227 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 47,013 株 0.39 % ▲ 0.12 % 以後報告義務なし
20260227 個人 66,600 株 0.55 % ▲ 0.12 % -
20260226 大和証券株式会社 276,400 株 2.29 % 0.60 % -
20260225 個人 81,700 株 0.67 % ▲ 0.05 % -
20260224 個人 87,400 株 0.72 % ▲ 0.16 % -
20260224 大和証券株式会社 204,700 株 1.69 % 0.13 % -
20260220 個人 106,400 株 0.88 % 0.29 % -
20260220 大和証券株式会社 188,700 株 1.56 % 0.83 % -
20260219 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 61,913 株 0.51 % 0.02 % -
20260210 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 59,813 株 0.49 % ▲ 0.03 % 以後報告義務なし
20260206 大和証券株式会社 88,600 株 0.73 % ▲ 0.14 % -
20260205 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 63,513 株 0.52 % 0.13 % -
20260204 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 47,513 株 0.39 % ▲ 0.16 % 以後報告義務なし
20260204 大和証券株式会社 105,600 株 0.87 % ▲ 0.18 % -
20260130 大和証券株式会社 126,600 株 1.05 % ▲ 0.14 % -
20260126 Citigroup Global Markets Limited 58,200 株 0.48 % ▲ 0.02 % 以後報告義務なし
20260126 大和証券株式会社 144,500 株 1.19 % ▲ 0.15 % -
20260123 Citigroup Global Markets Limited 60,800 株 0.50 % 0.30 % -
20260123 大和証券株式会社 162,600 株 1.34 % ▲ 0.14 % -
20260122 大和証券株式会社 178,700 株 1.48 % 0.98 % -
20260121 個人 72,100 株 0.59 % 0.32 % -