検索
コンテンツ
記事
サントリー食品インターナショナル <2587>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | 14,000 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 5,200 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 27.08 % |
| 信用買い残高 | 91,500 株 |
| 買い前回比 数 | 14,900 株 |
| 買い前回比 率 | 19.45 % |
20251031(前回20251024)
日証協
| 貸出残高 | 4,615,419 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 1,029,842 株 |
| 貸出前回比 率 | 28.72 % |
| 借入残高 | 5,821,513 株 |
| 借入前回比 数 | 2,244,584 株 |
| 借入前回比 率 | 62.75 % |
20250919(前回20250912)
日証金
| 貸出残高 | 3,400 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | ▲ 800 株 |
| 貸出前回比 率 | ▲ 19.05 % |
| 借入残高 | 3,600 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 600 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 14.29 % |
20251106(前回20251105)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 1,345,462 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 232,284 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 14.72 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20251007(前回20251001)
逆日歩(品貸料)
| 20251105 | 0.0 円 |
| 20251027 | 0.0 円 |
| 20251024 | 0.0 円 |
| 20251023 | 0.0 円 |
| 20251022 | 0.0 円 |
| 20250926 | 0.0 円 |
20251105
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251007 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,345,462 株 | 0.43 % | ▲ 0.08 % | 以後報告義務なし |
| 20251001 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,577,746 株 | 0.51 % | 0.02 % | - |
| 20250929 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,544,601 株 | 0.49 % | ▲ 0.01 % | 以後報告義務なし |
| 20250924 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,566,326 株 | 0.50 % | 0.02 % | - |
| 20250919 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,486,923 株 | 0.48 % | ▲ 0.02 % | 以後報告義務なし |
| 20250912 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,550,803 株 | 0.50 % | 0.04 % | - |