検索
コンテンツ
記事
ベネフィット・ワン <2412>の空売り・貸借情報
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 2412 | プライム | 情報通信・サービスその他 | ベネフィット・ワン |
東証
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
日証協
| 貸出残高 | 276,714 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | ▲ 4,848,029 株 |
| 貸出前回比 率 | ▲ 94.60 % |
| 借入残高 | 567,053 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 893,822 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 61.18 % |
20240517(前回20240510)
日証金
| 貸出残高 | - |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | - |
| 貸出前回比 率 | - |
| 借入残高 | - |
| 借入前回比 数 | - |
| 借入前回比 率 | - |
-
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 0 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 1,286,543 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 100.00 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20240517(前回20240502)
逆日歩(品貸料)
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
-
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |