検索
コンテンツ
記事
日本甜菜製糖 <2108>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | 38,100 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | 600 株 |
| 売り前回比 率 | 1.60 % |
| 信用買い残高 | 206,500 株 |
| 買い前回比 数 | 1,900 株 |
| 買い前回比 率 | 0.93 % |
20251219(前回20251212)
日証協
| 貸出残高 | 103,462 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 2,570 株 |
| 貸出前回比 率 | 2.55 % |
| 借入残高 | 198,593 株 |
| 借入前回比 数 | 18,292 株 |
| 借入前回比 率 | 10.15 % |
20250919(前回20250912)
日証金
| 貸出残高 | 32,400 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | ▲ 300 株 |
| 貸出前回比 率 | ▲ 0.92 % |
| 借入残高 | 158,900 株 |
| 借入前回比 数 | 1,900 株 |
| 借入前回比 率 | 1.21 % |
20251223(前回20251222)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 130,604 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | 11,400 株 |
| 売り前回比 率 | 9.56 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20251217(前回20251212)
逆日歩(品貸料)
| 20251219 | 0.1 円 |
| 20251217 | 0.5 円 |
| 20251201 | 0.1 円 |
| 20251120 | 0.1 円 |
| 20251119 | 0.6 円 |
| 20251118 | 0.1 円 |
20251219
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251217 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 130,604 株 | 1.01 % | 0.08 % | - |
| 20251212 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 119,204 株 | 0.93 % | 0.06 % | - |
| 20251211 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,104 株 | 0.87 % | 0.17 % | - |
| 20251208 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 90,879 株 | 0.70 % | 0.08 % | - |
| 20251202 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,979 株 | 0.62 % | 0.12 % | - |
| 20251126 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 64,279 株 | 0.50 % | 0.08 % | - |