検索
コンテンツ
記事
<1887>の空売り・貸借情報
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 1887 | プライム |
東証
| 信用売り残高 | 38,800 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 5,000 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 11.42 % |
| 信用買い残高 | 803,200 株 |
| 買い前回比 数 | 34,600 株 |
| 買い前回比 率 | 4.50 % |
20260424(前回20260417)
日証協
| 貸出残高 | 2,071,035 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 192,300 株 |
| 貸出前回比 率 | 10.24 % |
| 借入残高 | 2,475,568 株 |
| 借入前回比 数 | 211,453 株 |
| 借入前回比 率 | 9.34 % |
20250919(前回20250912)
日証金
| 貸出残高 | 15,100 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 0 株 |
| 貸出前回比 率 | 0.00 % |
| 借入残高 | 33,400 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 2,000 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 5.65 % |
20260430(前回20260428)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 435,710 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 21,100 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 4.62 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20260421(前回20260417)
逆日歩(品貸料)
| 20260318 | 0.0 円 |
| 20260127 | 0.0 円 |
| 20260114 | 0.0 円 |
| 20260113 | 0.0 円 |
| 20260109 | 0.0 円 |
| 20260108 | 0.0 円 |
20260318
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260421 | Citigroup Global Markets Limited | 435,710 株 | 0.48 % | ▲ 0.03 % | 以後報告義務なし |
| 20260417 | Citigroup Global Markets Limited | 456,810 株 | 0.51 % | 0.03 % | - |
| 20260415 | Citigroup Global Markets Limited | 434,110 株 | 0.48 % | ▲ 0.03 % | 以後報告義務なし |
| 20260414 | Citigroup Global Markets Limited | 456,110 株 | 0.51 % | 0.02 % | - |
| 20260402 | Citigroup Global Markets Limited | 442,510 株 | 0.49 % | ▲ 0.08 % | 以後報告義務なし |
| 20260319 | Citigroup Global Markets Limited | 512,310 株 | 0.57 % | 0.17 % | - |