検索
コンテンツ
記事
2025年10月28日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | システムリサーチ<3771> | 短信 | 202509 | 14,194 | 1,519 | 1,531 | 1,121 | |
| 12,635 | 1,221 | 1,238 | 900 | |||||
| 15:40 | トーエネック<1946> | 短信 | 202509 | 124,714 | 8,566 | 8,684 | 7,216 | |
| 126,846 | 6,467 | 5,894 | 2,865 | |||||
| 15:40 | 日車輌<7102> | 短信 | 202509 | 46,557 | 4,038 | 4,263 | 5,756 | |
| 45,551 | 3,224 | 3,419 | 2,919 | |||||
| 15:30 | きんでん<1944> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 742,000 | 81,000 | 86,500 | 64,500 |
| 前回予想 | 730,000 | 67,000 | 70,000 | 52,000 | ||||
| 今回実績 | 705,058 | 60,979 | 64,546 | 47,250 | ||||
| 15:30 | きんでん<1944> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 321,378 | 31,887 | 34,073 | 22,603 |
| 前回予想 | 310,000 | 23,000 | 24,000 | 17,000 | ||||
| 今回実績 | 298,040 | 12,876 | 14,316 | 9,815 | ||||
| 15:30 | きんでん<1944> | 短信 | 202509 | 321,378 | 31,887 | 34,073 | 22,603 | |
| 298,040 | 12,876 | 14,316 | 9,815 | |||||
| 15:30 | SMS<2175> | 短信 | 202509 | 33,475 | 4,391 | 5,750 | 4,992 | |
| 31,842 | 3,574 | 4,926 | 3,670 | |||||
| 15:30 | 不二家<2211> | 短信 | 202509 | 今期 | 83,968 | 1,069 | 1,898 | 907 |
| 前年 | 77,414 | 774 | 1,630 | 668 | ||||
| 15:30 | 日糧パン<2218> | 短信 | 202509 | 9,314 | 91 | 95 | 52 | |
| 9,115 | 182 | 188 | 118 | |||||
| 15:30 | 岩塚製菓<2221> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 29,000 | 300 | 2,200 | 1,600 |
| 前回予想 | 29,000 | 300 | 2,700 | 1,800 | ||||
| 今回実績 | 24,954 | 815 | 3,964 | 2,909 | ||||
| 15:30 | 岩塚製菓<2221> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 13,580 | 150 | 2,100 | 1,500 |
| 前回予想 | 14,000 | 250 | 2,600 | 1,750 | ||||
| 今回実績 | 11,614 | 290 | 3,359 | 2,369 | ||||
| 15:30 | コア<2359> | 短信 | 202509 | 12,315 | 1,623 | 1,660 | 1,138 | |
| 11,797 | 1,315 | 1,376 | 954 | |||||
| 15:30 | 北越コーポレーション<3865> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 292,000 | 8,000 | 10,000 | 6,000 |
| 前回予想 | 303,000 | 18,000 | 21,000 | 15,000 | ||||
| 今回実績 | 305,718 | 19,727 | 18,759 | 15,529 | ||||
| 15:30 | 北越コーポレーション<3865> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 139,000 | 2,000 | 3,000 | 2,300 |
| 前回予想 | 150,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | ||||
| 今回実績 | 149,358 | 9,004 | 9,040 | 6,281 | ||||
| 15:30 | G-Aiming<3911> | 短信 | 202509 | 今期 | 12,639 | 2,098 | 1,486 | 1,174 |
| 前年 | 11,774 | ▲ 1,303 | ▲ 1,032 | ▲ 971 | ||||
| 15:30 | 田中化研<4080> | 短信 | 202509 | 16,156 | 177 | 46 | 32 | |
| 18,793 | 1,098 | 1,061 | 1,077 | |||||
| 15:30 | G-マクアケ<4479> | 短信 | 202509 | 今期 | 4,577 | 447 | 475 | 407 |
| 前年 | 3,652 | ▲ 62 | ▲ 60 | ▲ 103 | ||||
| 15:30 | G-サイバートラスト<4498> | 短信 | 202509 | 3,916 | 699 | 706 | 375 | |
| 3,331 | 543 | 556 | 409 | |||||
| 15:30 | オービック<4684> | 短信 | 202509 | 65,784 | 43,655 | 52,228 | 37,303 | |
| 59,173 | 38,629 | 44,530 | 32,059 | |||||
| 15:30 | WOWOW<4839> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 37,500 | 1,600 | 2,100 | 1,400 |
| 前回予想 | 37,100 | 200 | 600 | 100 | ||||
| 今回実績 | 37,361 | 1,212 | 1,605 | ▲ 179 | ||||
| 15:30 | G-リアルゲイト<5532> | 短信 | 202509 | 今期 | 9,791 | 1,043 | 827 | 559 |
| 前年 | 7,948 | 766 | 629 | 380 | ||||
| 15:30 | 日鋳造<5609> | 短信 | 202509 | 6,001 | 76 | 257 | 222 | |
| 15:30 | 日立建機<6305> | 短信 | 202509 | 654,051 | 67,712 | - | 37,750 | |
| 665,737 | 70,789 | - | 31,747 | |||||
| 15:30 | テセック<6337> | 短信 | 202509 | 2,632 | 191 | 304 | 214 | |
| 2,607 | 162 | 169 | 129 | |||||
| 15:30 | 日金銭<6418> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 14,700 | 800 | 1,000 | 3,200 |
| 前回予想 | 15,300 | 800 | 500 | 2,800 | ||||
| 今回実績 | 21,253 | 3,755 | 2,993 | 2,490 | ||||
| 15:30 | アドバンテス<6857> | 短信 | 202509 | 526,733 | 232,435 | - | 169,813 | |
| 329,206 | 94,859 | - | 69,343 | |||||
| 15:30 | シマノ<7309> | 短信 | 202509 | 今期 | 351,020 | 36,565 | 30,248 | 16,105 |
| 前年 | 334,879 | 50,651 | 58,262 | 41,343 | ||||
| 15:30 | ムサシ<7521> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 37,373 | 2,687 | 2,744 | 1,468 |
| 前回予想 | 37,364 | 1,905 | 1,924 | 1,147 | ||||
| 今回実績 | 37,391 | 3,354 | 4,738 | 3,432 | ||||
| 15:30 | ムサシ<7521> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 19,932 | 2,339 | 2,372 | 1,268 |
| 前回予想 | 19,825 | 1,506 | 1,503 | 921 | ||||
| 今回実績 | 16,581 | 607 | 1,963 | 1,506 | ||||
| 15:30 | 松風<7979> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 19,095 | 2,813 | 2,962 | 2,597 |
| 前回予想 | 19,943 | 2,489 | 2,580 | 1,908 | ||||
| 今回実績 | 18,887 | 3,042 | 3,006 | 2,364 | ||||
| 15:30 | 日瓦斯<8174> | 短信 | 202509 | 88,195 | 4,997 | 5,036 | 3,439 | |
| 86,049 | 2,307 | 2,412 | 1,609 | |||||
| 15:30 | コメリ<8218> | 短信 | 202509 | 193,813 | 15,359 | 15,605 | 10,360 | |
| 191,739 | 14,816 | 14,563 | 9,562 | |||||
| 15:30 | 毎日コムネット<8908> | 修正 | 202511 | 今回予想 | 9,350 | 425 | 345 | 240 |
| 前回予想 | 10,290 | 290 | 205 | 140 | ||||
| 今回実績 | 8,793 | 232 | 174 | 121 | ||||
| 15:30 | 神奈中交<9081> | 短信 | 202509 | 63,396 | 4,725 | 4,693 | 2,701 | |
| 59,271 | 5,078 | 5,253 | 4,635 | |||||
| 15:30 | ピーシーエー<9629> | 短信 | 202509 | 8,223 | 1,211 | 1,206 | 759 | |
| 7,895 | 1,375 | 1,408 | 913 | |||||
| 15:30 | ピーシーエー<9629> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 13,313 | - | 1,907 | 1,331 |
| 前回予想 | 13,706 | - | 2,346 | 1,628 | ||||
| 今回実績 | 12,701 | - | 2,259 | 1,457 | ||||
| 15:30 | アイネス<9742> | 短信 | 202509 | 16,486 | ▲ 920 | ▲ 801 | ▲ 601 | |
| 18,631 | 876 | 898 | 537 |
※単位は百万円未満切り捨て。