検索
コンテンツ
記事
2025年10月27日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | セック<3741> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 5,317 | 827 | 889 | 623 |
| 前回予想 | 4,550 | 770 | 850 | 590 | ||||
| 今回実績 | 4,495 | 764 | 809 | 566 | ||||
| 15:40 | 太平洋工<7250> | 短信 | 202509 | 105,121 | 8,731 | 10,212 | 7,110 | |
| 99,578 | 4,902 | 6,473 | 5,328 | |||||
| 15:30 | 美樹工業<1718> | 短信 | 202509 | 今期 | 27,365 | 2,071 | 2,044 | 1,263 |
| 前年 | 20,322 | 1,035 | 1,042 | 579 | ||||
| 15:30 | 日東ベスト<2877> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 28,260 | 61 | 90 | 72 |
| 前回予想 | 29,000 | 100 | 100 | 70 | ||||
| 今回実績 | 27,315 | 2 | ▲ 9 | ▲ 40 | ||||
| 15:30 | 綿半ホールディングス<3199> | 短信 | 202509 | 65,463 | 1,449 | 1,642 | 1,135 | |
| 65,270 | 1,755 | 1,783 | 1,240 | |||||
| 15:30 | ホギメディ<3593> | 短信 | 202509 | 18,857 | 1,277 | 1,140 | 907 | |
| 19,619 | 2,083 | 2,036 | 1,867 | |||||
| 15:30 | 塩野義薬<4507> | 短信 | 202509 | 212,965 | 74,771 | - | 83,542 | |
| 213,970 | 75,869 | - | 83,133 | |||||
| 15:30 | SBIGアセットM<4765> | 短信 | 202509 | 7,273 | 1,416 | 1,757 | 1,052 | |
| 5,738 | 1,218 | 1,424 | 900 | |||||
| 15:30 | SANEI<6230> | 短信 | 202509 | 14,027 | 667 | 695 | 440 | |
| 13,581 | 662 | 615 | 469 | |||||
| 15:30 | エンプラス<6961> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 41,000 | 5,300 | 5,500 | 4,100 |
| 前回予想 | 38,000 | 2,500 | 3,000 | 2,100 | ||||
| 今回実績 | 38,069 | 5,287 | 5,446 | 3,943 | ||||
| 15:30 | エンプラス<6961> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 20,900 | 3,000 | 3,000 | 2,200 |
| 前回予想 | 18,900 | 1,200 | 1,400 | 1,000 | ||||
| 今回実績 | 19,700 | 3,354 | 3,144 | 2,094 | ||||
| 15:30 | LITALICO<7366> | 短信 | 202509 | 18,864 | 2,080 | - | 1,236 | |
| 15,513 | 1,001 | - | 627 | |||||
| 15:30 | RYODEN<8084> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 215,000 | 5,500 | 5,600 | 5,000 |
| 前回予想 | 221,900 | 5,500 | 5,600 | 4,800 | ||||
| 今回実績 | 215,790 | 5,483 | 6,010 | 4,700 | ||||
| 15:30 | RYODEN<8084> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 102,000 | 2,400 | 2,600 | 2,100 |
| 前回予想 | 102,900 | 1,800 | 1,900 | 1,100 | ||||
| 今回実績 | 109,625 | 2,435 | 2,730 | 1,936 | ||||
| 15:30 | 三信電気<8150> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 87,700 | 3,200 | 2,900 | 2,500 |
| 前回予想 | 86,000 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | ||||
| 今回実績 | 75,153 | 2,227 | 1,923 | 1,357 | ||||
| 15:30 | 筑邦銀<8398> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 10,745 | - | 595 | 425 |
| 前回予想 | 9,750 | - | 530 | 350 | ||||
| 今回実績 | 8,969 | - | 462 | 342 | ||||
| 15:30 | メタウォーター<9551> | 短信 | 202509 | 75,657 | 1,145 | 1,202 | 604 | |
| 59,195 | ▲ 2,069 | ▲ 2,531 | ▲ 2,492 | |||||
| 15:30 | ナガセ<9733> | 短信 | 202509 | 30,455 | 2,280 | 2,241 | 1,544 | |
| 24,977 | 1,505 | 670 | 114 | |||||
| 15:30 | ディーエムエス<9782> | 短信 | 202509 | 13,858 | 529 | 561 | 396 | |
| 12,477 | 485 | 516 | 352 |
※単位は百万円未満切り捨て。