検索
コンテンツ
記事
2025年06月12日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | 梅の花グループ<7604> | 修正 | 202504 | 今回予想 | 29,440 | 550 | 388 | ▲ 383 |
前回予想 | 30,250 | 906 | 727 | 420 | ||||
今回実績 | 29,816 | 819 | 739 | 1,020 | ||||
17:00 | 新都HD<2776> | 短信 | 202504 | 今期 | 4,418 | ▲ 29 | ▲ 97 | ▲ 121 |
前年 | 612 | ▲ 28 | ▲ 2 | ▲ 3 | ||||
17:00 | G-シャノン<3976> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,436 | ▲ 21 | ▲ 70 | ▲ 157 |
前年 | 1,481 | ▲ 93 | ▲ 93 | ▲ 94 | ||||
17:00 | G-ジャパンM&A<9236> | 短信 | 202504 | 今期 | 373 | ▲ 17 | ▲ 12 | ▲ 8 |
前年 | 306 | 14 | 14 | 10 | ||||
16:30 | エコム<6225> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,661 | 233 | 236 | 159 |
前年 | 1,412 | 106 | 98 | 69 | ||||
16:00 | G-ジェリービーンズ<3070> | 短信 | 202504 | 今期 | 228 | ▲ 111 | ▲ 113 | ▲ 116 |
前年 | 240 | ▲ 123 | ▲ 124 | ▲ 96 | ||||
16:00 | JMホールディングス<3539> | 短信 | 202504 | 今期 | 138,970 | 7,527 | 7,616 | 4,302 |
前年 | 129,378 | 7,441 | 7,599 | 3,956 | ||||
16:00 | G-スマレジ<4431> | 短信 | 202504 | 今期 | 11,066 | 2,375 | 2,358 | 1,639 |
16:00 | G-リンカーズ<5131> | 短信 | 202504 | 今期 | 1,070 | ▲ 279 | ▲ 250 | ▲ 252 |
16:00 | ウエスコHD<6091> | 短信 | 202504 | 今期 | 12,382 | 938 | 1,121 | 693 |
前年 | 11,950 | 775 | 964 | 618 | ||||
16:00 | 巴工業<6309> | 短信 | 202504 | 今期 | 31,316 | 3,711 | 3,726 | 2,565 |
前年 | 26,580 | 2,958 | 3,007 | 2,138 | ||||
16:00 | G-3Dマトリックス<7777> | 短信 | 202504 | 今期 | 6,934 | ▲ 1,156 | ▲ 2,483 | ▲ 2,501 |
前年 | 4,588 | ▲ 2,117 | 140 | ▲ 255 | ||||
16:00 | 総合商研<7850> | 短信 | 202504 | 今期 | 13,888 | 976 | 1,012 | 696 |
前年 | 13,643 | 679 | 747 | 512 |
※単位は百万円未満切り捨て。