検索
コンテンツ
記事
2025年04月11日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | フロイント<6312> | 短信 | 202502 | 今期 | 23,397 | 1,201 | 1,219 | 637 |
前年 | 22,903 | 1,270 | 1,285 | 764 | ||||
17:00 | G-U&C<3557> | 短信 | 202502 | 今期 | 6,492 | 115 | 87 | 59 |
前年 | 6,168 | 52 | 38 | ▲ 91 | ||||
17:00 | 日本色材<4920> | 短信 | 202502 | 今期 | 17,632 | 489 | 367 | 216 |
前年 | 15,050 | 441 | 407 | 398 | ||||
16:30 | ウエルシアHD<3141> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,285,005 | 36,409 | 40,837 | 14,958 |
前年 | 1,217,339 | 43,231 | 47,756 | 26,451 | ||||
16:30 | ツルハHD<3391> | 短信 | 202502 | 今期 | 845,603 | 37,894 | 37,840 | 17,207 |
前年 | 1,027,462 | 47,151 | 47,466 | 21,743 | ||||
16:30 | G-QPS研究所<5595> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,837 | ▲ 22 | ▲ 195 | ▲ 1,833 |
前年 | 1,022 | 111 | ▲ 5 | ▲ 8 | ||||
16:00 | DNAチップ研<2397> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 1,091 | 47 | 47 | 29 |
前回予想 | 1,100 | 100 | 100 | 65 | ||||
今回実績 | 490 | ▲ 258 | ▲ 245 | ▲ 248 | ||||
16:00 | G-グロースエクスパ<244A> | 短信 | 202502 | 今期 | 2,444 | 380 | 393 | 255 |
16:00 | アウン<2459> | 短信 | 202502 | 今期 | 207 | ▲ 41 | ▲ 28 | ▲ 28 |
前年 | 333 | ▲ 62 | ▲ 38 | ▲ 33 | ||||
16:00 | フェスタリアHD<2736> | 短信 | 202502 | 今期 | 4,697 | 140 | 123 | 82 |
前年 | 4,447 | 60 | 51 | 34 | ||||
16:00 | セイヒョー<2872> | 短信 | 202502 | 今期 | 4,484 | 96 | 123 | 119 |
前年 | 4,256 | 54 | 66 | 61 | ||||
16:00 | JINSHD<3046> | 短信 | 202502 | 今期 | 44,832 | 5,155 | 5,221 | 3,785 |
前年 | 38,018 | 2,563 | 2,598 | 1,556 | ||||
16:00 | G-スタジオアタオ<3550> | 短信 | 202502 | 今期 | 3,696 | 182 | 182 | 68 |
前年 | 3,241 | 123 | 122 | 50 | ||||
16:00 | ジー・スリーHD<3647> | 短信 | 202502 | 今期 | 66 | ▲ 171 | ▲ 177 | ▲ 173 |
前年 | 123 | ▲ 171 | ▲ 178 | ▲ 176 | ||||
16:00 | 明光ネット<4668> | 短信 | 202502 | 今期 | 12,232 | 1,473 | 1,540 | 1,009 |
前年 | 11,148 | 845 | 899 | 519 | ||||
16:00 | 東京個別<4745> | 短信 | 202502 | 今期 | 22,182 | 1,598 | 1,605 | 1,039 |
前年 | 21,661 | 1,608 | 1,615 | 959 | ||||
16:00 | 日本エンタープライズ<4829> | 修正 | 202505 | 今回予想 | 4,510 | 65 | 85 | 15 |
前回予想 | 5,310 | 295 | 300 | 185 | ||||
今回実績 | 4,696 | 264 | 278 | 209 | ||||
16:00 | 日本エンタープライズ<4829> | 短信 | 202502 | 今期 | 3,263 | 35 | 52 | 0 |
前年 | 3,445 | 196 | 210 | 160 | ||||
16:00 | MORESCO<5018> | 短信 | 202502 | 今期 | 34,374 | 1,391 | 1,821 | 1,013 |
前年 | 31,886 | 1,225 | 1,826 | 1,283 | ||||
16:00 | G-FIXER<5129> | 短信 | 202502 | 今期 | 2,219 | ▲ 527 | ▲ 519 | ▲ 366 |
前年 | 3,943 | 498 | 498 | 314 | ||||
16:00 | ASAHI EITO<5341> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,065 | ▲ 41 | ▲ 26 | ▲ 44 |
前年 | 1,048 | ▲ 42 | ▲ 39 | ▲ 13 | ||||
16:00 | G-ARアドバンスト<5578> | 短信 | 202502 | 今期 | 6,563 | 272 | 272 | 84 |
前年 | 5,471 | 217 | 222 | 134 | ||||
16:00 | マルゼン<5982> | 短信 | 202502 | 今期 | 64,253 | 6,094 | 6,658 | 4,647 |
前年 | 60,596 | 4,857 | 5,300 | 3,708 | ||||
16:00 | 前沢工<6489> | 短信 | 202502 | 今期 | 26,383 | 3,419 | 3,538 | 2,260 |
前年 | 23,473 | 2,811 | 2,927 | 1,957 | ||||
16:00 | 進和<7607> | 短信 | 202502 | 今期 | 42,199 | 2,290 | 2,465 | 1,659 |
前年 | 38,434 | 1,603 | 1,836 | 1,275 | ||||
16:00 | テイツー<7610> | 修正 | 202502 | 今回予想 | 36,477 | 911 | 919 | 501 |
前回予想 | 36,800 | 780 | 780 | - | ||||
今回実績 | 35,197 | 1,333 | 1,423 | 568 | ||||
16:00 | インターアクション<7725> | 短信 | 202502 | 今期 | 5,303 | 1,273 | 1,275 | 902 |
前年 | 4,880 | 745 | 817 | 549 | ||||
16:00 | ノダ<7879> | 短信 | 202502 | 今期 | 15,864 | ▲ 83 | ▲ 139 | ▲ 201 |
前年 | 16,368 | 523 | 547 | 245 | ||||
16:00 | ワキタ<8125> | 短信 | 202502 | 今期 | 92,321 | 6,390 | 6,506 | 3,912 |
前年 | 88,654 | 5,541 | 5,712 | 3,158 | ||||
16:00 | G-バリュエンスHD<9270> | 短信 | 202502 | 今期 | 40,831 | 698 | 669 | 283 |
前年 | 39,427 | ▲ 1,052 | ▲ 1,160 | ▲ 897 | ||||
16:00 | G-関通<9326> | 短信 | 202502 | 今期 | 15,270 | ▲ 47 | ▲ 92 | ▲ 848 |
前年 | 11,938 | 410 | 406 | 49 | ||||
16:00 | G-キャスター<9331> | 短信 | 202502 | 今期 | 2,290 | ▲ 273 | ▲ 274 | ▲ 279 |
※単位は百万円未満切り捨て。