ファーストリテイリング<9983>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202508 Q1 20250109 15:31 895,192 157,556 - 131,963 895,192 157,556 - 131,963 6.19 %
202408 FY 20241010 15:01 3,103,836 500,904 - 371,999 737,335 99,101 - 59,161 18.88 %
202408 Q3 20240711 15:01 2,366,501 401,803 - 312,838 767,502 144,718 - 116,926 15.38 %
202408 Q2 20240705 13:00 1,598,999 257,085 - 195,912 788,166 110,399 - 88,112 9.94 %
202408 Q1 20240111 15:01 810,833 146,686 - 107,800 810,833 146,686 - 107,800 5.66 %
202308 FY 20231012 15:01 2,766,557 381,090 - 296,229 623,053 50,516 - 57,710 16.98 %
202308 Q3 20230713 15:01 2,143,504 330,574 - 238,519 676,154 110,311 - 85,127 14.18 %
202308 Q2 20230413 15:01 1,467,350 220,263 - 153,392 750,957 103,186 - 68,318 9.37 %
202308 Q1 20230112 15:01 716,393 117,077 - 85,074 716,393 117,077 - 85,074 5.26 %
202208 FY 20221013 15:01 2,301,122 297,325 - 273,335 536,016 26,241 - 35,499 19.68 %
202208 Q3 20220714 15:01 1,765,106 271,084 - 237,836 546,129 81,806 - 90,992 17.93 %
202208 Q2 20220414 15:01 1,218,977 189,278 - 146,844 591,586 69,872 - 53,252 11.82 %
202208 Q1 20220113 15:01 627,391 119,406 - 93,592 627,391 119,406 - 93,592 7.71 %
202108 FY 20211014 15:01 2,132,992 249,011 - 169,847 434,910 21,114 - 18,496 15.74 %
202108 Q3 20210715 15:01 1,698,082 227,897 - 151,351 495,218 59,915 - 45,483 14.04 %
202108 Q2 20210408 15:01 1,202,864 167,982 - 105,868 583,067 54,888 - 35,487 10.11 %
202108 Q1 20210114 15:01 619,797 113,094 - 70,381 619,797 113,094 - 70,381 6.92 %
202008 FY 20201015 15:01 2,008,846 149,347 - 90,357 463,922 16,964 - ▲ 283 9.13 %
202008 Q3 20200709 15:01 1,544,924 132,383 - 90,640 336,412 ▲ 4,353 - ▲ 9,819 9.10 %
202008 Q2 20200409 15:01 1,208,512 136,736 - 100,459 585,028 45,046 - 29,552 9.81 %
202008 Q1 20200109 15:01 623,484 91,690 - 70,907 623,484 91,690 - 70,907 7.03 %
201908 FY 20191010 15:01 2,290,548 257,636 - 162,578 467,671 9,948 - 3,910 -
201908 Q3 20190711 15:01 1,822,877 247,688 - 158,668 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -