タキヒヨー<9982>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202502 Q3 20250110 17:00 46,796 1,661 1,711 1,385 18,415 1,156 1,162 956 4.54 %
202502 Q2 20241011 14:00 28,381 505 549 429 12,955 ▲ 150 ▲ 129 ▲ 126 1.44 %
202502 Q1 20240712 17:00 15,426 655 678 555 15,426 655 678 555 1.81 %
202402 FY 20240415 14:00 57,736 708 791 769 13,594 ▲ 317 ▲ 330 ▲ 343 2.64 %
202402 Q3 20240112 17:00 44,142 1,025 1,121 1,112 17,425 856 872 714 3.90 %
202402 Q2 20231011 14:00 26,717 169 249 398 12,057 ▲ 246 ▲ 197 ▲ 142 1.38 %
202402 Q1 20230710 18:00 14,660 415 446 540 14,660 415 446 540 1.90 %
202302 FY 20230414 14:00 61,813 94 303 ▲ 282 13,907 ▲ 152 ▲ 163 ▲ 445 ▲ 0.99 %
202302 Q3 20230113 18:00 47,906 246 466 163 19,402 584 585 629 0.56 %
202302 Q2 20221012 14:00 28,504 ▲ 338 ▲ 119 ▲ 466 13,828 ▲ 251 ▲ 143 ▲ 430 ▲ 1.58 %
202302 Q1 20220711 18:00 14,676 ▲ 87 24 ▲ 36 14,676 ▲ 87 24 ▲ 36 ▲ 0.12 %
202202 FY 20220414 14:00 56,572 ▲ 2,228 ▲ 2,012 ▲ 2,025 13,301 ▲ 1,305 ▲ 1,261 ▲ 1,036 ▲ 6.69 %
202202 Q3 20220111 18:00 43,271 ▲ 923 ▲ 751 ▲ 989 16,368 ▲ 375 ▲ 302 ▲ 426 ▲ 3.21 %
202202 Q2 20211011 14:00 26,903 ▲ 548 ▲ 449 ▲ 563 12,253 ▲ 672 ▲ 644 ▲ 695 ▲ 1.81 %
202202 Q1 20210712 18:15 14,650 124 195 132 14,650 124 195 132 0.42 %
202102 FY 20210414 14:00 50,042 ▲ 1,018 ▲ 770 ▲ 1,121 12,346 ▲ 475 ▲ 371 ▲ 411 ▲ 3.50 %
202102 Q3 20210112 18:00 37,696 ▲ 543 ▲ 399 ▲ 710 14,726 156 233 16 ▲ 2.22 %
202102 Q2 20201009 14:00 22,970 ▲ 699 ▲ 632 ▲ 726 11,252 ▲ 526 ▲ 490 ▲ 477 ▲ 2.26 %
202102 Q1 20200710 17:30 11,718 ▲ 173 ▲ 142 ▲ 249 11,718 ▲ 173 ▲ 142 ▲ 249 ▲ 0.77 %
202002 FY 20200414 14:00 60,274 ▲ 103 1 45 13,295 ▲ 513 ▲ 482 ▲ 338 -
202002 Q3 20191226 17:45 46,979 410 483 383 17,575 407 438 303 -
202002 Q2 20190930 14:00 29,404 3 45 80 13,541 ▲ 259 ▲ 229 ▲ 135 -
202002 Q1 20190625 17:30 15,863 262 274 215 15,863 262 274 215 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -