セキチュー<9976>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202502 Q3 20241225 16:00 23,592 553 592 456 7,939 127 139 105 4.06 %
202502 Q2 20240925 16:00 15,653 426 453 351 7,869 151 170 151 3.14 %
202502 Q1 20240626 16:00 7,784 275 283 200 7,784 275 283 200 1.80 %
202402 FY 20240328 16:00 30,381 730 796 510 7,736 50 68 10 4.70 %
202402 Q3 20231228 16:00 22,645 680 728 500 7,254 74 89 59 4.61 %
202402 Q2 20230929 16:00 15,391 606 639 441 7,762 239 257 172 4.08 %
202402 Q1 20230629 16:00 7,629 367 382 269 7,629 367 382 269 2.51 %
202302 FY 20230330 16:00 30,943 751 807 477 7,951 ▲ 98 ▲ 91 ▲ 93 4.55 %
202302 Q3 20221228 16:00 22,992 849 898 570 7,435 91 105 42 5.42 %
202302 Q2 20220930 12:00 15,557 758 793 528 7,914 382 406 254 5.03 %
202302 Q1 20220630 16:00 7,643 376 387 274 7,643 376 387 274 2.64 %
202202 FY 20220331 16:00 31,745 576 646 183 8,427 ▲ 138 ▲ 130 ▲ 212 1.77 %
202202 Q3 20211224 16:00 23,318 714 776 395 7,549 79 108 55 3.78 %
202202 Q2 20210930 16:00 15,769 635 668 340 7,895 171 189 17 3.27 %
202202 Q1 20210701 16:00 7,874 464 479 323 7,874 464 479 323 3.11 %
202102 FY 20210401 16:00 32,516 989 1,023 626 8,041 ▲ 261 ▲ 266 ▲ 241 6.24 %
202102 Q3 20201224 16:00 24,475 1,250 1,289 867 7,494 180 186 137 8.54 %
202102 Q2 20201001 16:00 16,981 1,070 1,103 730 8,701 562 574 366 7.22 %
202102 Q1 20200625 16:00 8,280 508 529 364 8,280 508 529 364 3.70 %
202002 FY 20200326 16:00 30,736 468 545 288 7,717 ▲ 14 3 ▲ 52 -
202002 Q3 20191226 16:00 23,019 482 542 340 7,615 163 181 109 -
202002 Q2 20190926 16:00 15,404 319 361 231 7,710 97 107 55 -
202002 Q1 20190627 16:00 7,694 222 254 176 7,694 222 254 176 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -