ジョイフル<9942>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202506 FY 20250812 17:00 69,551 3,202 3,216 2,299 17,311 223 197 ▲ 69 20.14 %
202506 Q3 20250512 17:00 52,240 2,979 3,019 2,368 16,683 449 477 293 20.51 %
202506 Q2 20250210 17:00 35,557 2,530 2,542 2,075 17,123 401 416 258 18.22 %
202506 Q1 20241114 17:00 18,434 2,129 2,126 1,817 18,434 2,129 2,126 1,817 16.03 %
202406 FY 20240813 17:00 65,957 3,936 3,910 3,319 16,282 523 517 40 37.29 %
202406 Q3 20240513 17:00 49,675 3,413 3,393 3,279 15,749 1,196 1,182 1,198 36.63 %
202406 Q2 20240213 17:00 33,926 2,217 2,211 2,081 16,616 913 920 810 24.96 %
202406 Q1 20231113 17:00 17,310 1,304 1,291 1,271 17,310 1,304 1,291 1,271 15.85 %
202306 FY 20230814 17:00 59,056 1,709 1,822 1,610 15,571 619 605 383 24.41 %
202306 Q3 20230515 17:00 43,485 1,090 1,217 1,227 14,845 509 560 637 19.23 %
202306 Q2 20230213 17:00 28,640 581 657 590 14,801 599 616 569 9.75 %
202306 Q1 20221114 17:00 13,839 ▲ 18 41 21 13,839 ▲ 18 41 21 0.36 %
202206 FY 20220815 17:00 46,615 ▲ 3,104 2,402 2,533 12,696 ▲ 325 ▲ 90 452 55.83 %
202206 Q3 20220516 17:00 33,919 ▲ 2,779 2,492 2,081 10,540 ▲ 1,417 569 241 48.40 %
202206 Q2 20220214 17:00 23,379 ▲ 1,362 1,923 1,840 12,443 ▲ 251 666 890 44.08 %
202206 Q1 20211115 17:00 10,936 ▲ 1,111 1,257 950 10,936 ▲ 1,111 1,257 950 25.45 %
202106 FY 20210816 08:30 47,645 ▲ 3,373 429 1,799 9,974 ▲ 1,207 605 463 97.90 %
202106 Q3 20210517 08:30 37,671 ▲ 2,166 ▲ 176 1,336 10,505 ▲ 1,639 212 360 83.16 %
202106 Q2 20210215 08:30 27,166 ▲ 527 ▲ 388 976 12,952 ▲ 178 ▲ 166 736 69.05 %
202106 Q1 20201109 08:30 14,214 ▲ 349 ▲ 222 240 14,214 ▲ 349 ▲ 222 240 44.00 %
202006 FY 20200925 12:00 62,324 ▲ 3,785 ▲ 2,479 ▲ 9,323 9,451 ▲ 3,956 ▲ 2,685 ▲ 6,815 ▲ 177.23 %
202006 Q3 20200630 15:00 52,873 171 206 ▲ 2,508 16,562 ▲ 323 ▲ 293 ▲ 2,691 ▲ 28.90 %
202006 Q2 20200210 08:30 36,311 494 499 183 17,213 ▲ 101 ▲ 96 ▲ 341 1.82 %
202006 Q1 20191111 08:45 19,098 595 595 524 19,098 595 595 524 5.07 %
201906 FY 20190927 15:00 72,882 414 581 ▲ 4,947 17,564 ▲ 251 ▲ 209 ▲ 4,131 -
201906 Q3 20190513 08:45 55,318 665 790 ▲ 816 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -