藤井産業<9906>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 13:30 67,232 3,044 3,554 2,194 24,671 959 1,117 690 5.86 %
202503 Q2 20241113 13:30 42,561 2,085 2,437 1,504 23,181 1,509 1,647 1,069 4.06 %
202503 Q1 20240809 13:30 19,380 576 790 435 19,380 576 790 435 1.19 %
202403 FY 20240515 14:00 91,059 4,966 5,585 3,657 27,073 1,744 1,897 1,306 10.48 %
202403 Q3 20240214 14:00 63,986 3,222 3,688 2,351 23,001 1,097 1,276 814 6.90 %
202403 Q2 20231113 14:00 40,985 2,125 2,412 1,537 22,858 1,547 1,643 1,069 4.55 %
202403 Q1 20230810 13:30 18,127 578 769 468 18,127 578 769 468 1.41 %
202303 FY 20230512 13:30 82,714 3,674 4,208 2,742 24,053 1,321 1,449 1,023 8.62 %
202303 Q3 20230213 13:30 58,661 2,353 2,759 1,719 20,456 920 1,072 681 5.51 %
202303 Q2 20221114 15:00 38,205 1,433 1,687 1,038 22,497 1,178 1,268 824 3.36 %
202303 Q1 20220812 13:30 15,708 255 419 214 15,708 255 419 214 0.70 %
202203 FY 20220513 13:30 74,928 3,136 3,649 2,397 21,611 1,012 1,100 785 8.09 %
202203 Q3 20220214 13:30 53,317 2,124 2,549 1,612 18,768 749 893 541 5.52 %
202203 Q2 20211112 13:30 34,549 1,375 1,656 1,071 18,568 861 989 676 3.70 %
202203 Q1 20210811 13:00 15,981 514 667 395 15,981 514 667 395 1.38 %
202103 FY 20210514 14:00 77,428 3,399 3,933 2,380 23,366 1,490 1,637 1,169 8.68 %
202103 Q3 20210212 15:00 54,062 1,909 2,296 1,211 20,379 725 820 324 4.53 %
202103 Q2 20201113 13:15 33,683 1,184 1,476 887 18,011 802 916 580 3.34 %
202103 Q1 20200812 14:00 15,672 382 560 307 15,672 382 560 307 1.17 %
202003 FY 20200513 15:15 79,019 3,077 3,574 1,959 23,442 945 1,055 468 7.68 %
202003 Q3 20200212 15:30 55,577 2,132 2,519 1,491 18,712 706 821 491 5.87 %
202003 Q2 20191113 13:45 36,865 1,426 1,698 1,000 21,230 1,153 1,262 781 3.97 %
202003 Q1 20190809 15:15 15,635 273 436 219 15,635 273 436 219 0.88 %
201903 FY 20190513 15:00 72,938 2,452 2,931 1,762 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -