加藤産業<9869>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202509 Q2 20250509 15:30 610,360 10,146 11,040 7,254 294,094 5,004 5,286 3,245 4.40 %
202509 Q1 20250207 13:00 316,266 5,142 5,754 4,009 316,266 5,142 5,754 4,009 2.45 %
202409 FY 20241108 13:00 1,169,834 16,856 18,697 14,459 300,176 3,973 4,276 3,771 9.08 %
202409 Q3 20240809 13:00 869,658 12,883 14,421 10,688 285,812 3,342 3,979 3,016 6.82 %
202409 Q2 20240510 13:00 583,846 9,541 10,442 7,672 281,410 4,357 4,618 3,904 4.91 %
202409 Q1 20240213 13:00 302,436 5,184 5,824 3,768 302,436 5,184 5,824 3,768 2.40 %
202309 FY 20231110 15:00 1,099,391 16,731 18,501 12,002 285,063 3,919 4,076 2,420 8.11 %
202309 Q3 20230810 13:00 814,328 12,812 14,425 9,582 269,797 3,935 4,621 3,155 6.57 %
202309 Q2 20230512 13:00 544,531 8,877 9,804 6,427 259,840 4,346 4,639 3,050 4.50 %
202309 Q1 20230208 13:00 284,691 4,531 5,165 3,377 284,691 4,531 5,165 3,377 2.38 %
202209 FY 20221114 13:00 1,035,664 13,413 15,387 11,276 267,781 3,516 3,747 2,337 8.18 %
202209 Q3 20220809 13:00 767,883 9,897 11,640 8,939 252,740 2,874 3,574 3,681 6.59 %
202209 Q2 20220513 13:00 515,143 7,023 8,066 5,258 251,494 3,667 4,055 2,448 3.86 %
202209 Q1 20220210 15:00 263,649 3,356 4,011 2,810 263,649 3,356 4,011 2,810 2.08 %
202109 FY 20211112 13:00 1,137,101 11,612 13,281 8,385 291,014 2,730 2,958 1,818 6.33 %
202109 Q3 20210811 13:00 846,087 8,882 10,323 6,567 281,287 2,328 2,972 1,977 5.03 %
202109 Q2 20210514 13:00 564,800 6,554 7,351 4,590 271,522 3,194 3,437 1,972 3.47 %
202109 Q1 20210212 16:00 293,278 3,360 3,914 2,618 293,278 3,360 3,914 2,618 2.00 %
202009 FY 20201113 13:00 1,104,695 11,574 13,209 9,051 276,052 2,693 2,916 2,393 7.26 %
202009 Q3 20200811 13:00 828,643 8,881 10,293 6,658 280,319 2,580 3,130 2,015 5.44 %
202009 Q2 20200511 13:00 548,324 6,301 7,163 4,643 265,910 2,777 3,030 1,873 3.81 %
202009 Q1 20200213 13:00 282,414 3,524 4,133 2,770 282,414 3,524 4,133 2,770 2.28 %
201909 FY 20191112 13:00 1,063,219 10,795 12,507 7,148 269,958 2,575 2,839 1,715 -
201909 Q3 20190809 16:00 793,261 8,220 9,668 5,433 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -