ホテル、ニューグランド<9720>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202411 FY 20250114 15:30 5,856 254 244 303 1,616 110 106 103 8.93 %
202411 Q3 20241009 15:00 4,240 144 138 200 1,320 ▲ 83 ▲ 89 ▲ 188 5.99 %
202411 Q2 20240710 15:00 2,920 227 227 388 1,511 103 103 252 11.29 %
202411 Q1 20240411 15:00 1,409 124 124 136 1,409 124 124 136 4.11 %
202311 FY 20240112 15:00 5,372 283 257 393 1,523 153 145 283 12.87 %
202311 Q3 20231011 15:00 3,849 130 112 110 1,245 4 ▲ 1 ▲ 2 3.78 %
202311 Q2 20230712 15:00 2,604 126 113 112 1,372 90 82 82 3.85 %
202311 Q1 20230412 15:00 1,232 36 31 30 1,232 36 31 30 1.04 %
202211 FY 20230113 15:00 4,281 ▲ 385 ▲ 323 ▲ 349 1,272 ▲ 85 ▲ 87 ▲ 107 ▲ 11.54 %
202211 Q3 20221012 15:00 3,009 ▲ 300 ▲ 236 ▲ 242 976 ▲ 149 ▲ 153 ▲ 155 ▲ 7.87 %
202211 Q2 20220713 15:00 2,033 ▲ 151 ▲ 83 ▲ 87 1,079 ▲ 49 ▲ 5 ▲ 8 ▲ 2.76 %
202211 Q1 20220413 15:00 954 ▲ 102 ▲ 78 ▲ 79 954 ▲ 102 ▲ 78 ▲ 79 ▲ 2.50 %
202111 FY 20220114 15:00 3,195 ▲ 742 ▲ 468 1,319 1,003 ▲ 100 35 1,877 52.08 %
202111 Q3 20211013 15:00 2,192 ▲ 642 ▲ 503 ▲ 558 694 ▲ 225 ▲ 196 ▲ 196 ▲ 34.95 %
202111 Q2 20210712 15:00 1,498 ▲ 417 ▲ 307 ▲ 362 802 ▲ 181 ▲ 116 ▲ 117 ▲ 21.37 %
202111 Q1 20210412 15:00 696 ▲ 236 ▲ 191 ▲ 245 696 ▲ 236 ▲ 191 ▲ 245 ▲ 14.01 %
202011 FY 20210115 15:00 3,060 ▲ 885 ▲ 785 ▲ 1,095 1,052 ▲ 30 ▲ 4 ▲ 32 ▲ 45.67 %
202011 Q3 20201012 15:00 2,008 ▲ 855 ▲ 781 ▲ 1,063 472 ▲ 426 ▲ 384 ▲ 316 ▲ 44.04 %
202011 Q2 20200708 15:00 1,536 ▲ 429 ▲ 397 ▲ 747 352 ▲ 396 ▲ 362 ▲ 672 ▲ 29.05 %
202011 Q1 20200413 15:00 1,184 ▲ 33 ▲ 35 ▲ 75 1,184 ▲ 33 ▲ 35 ▲ 75 ▲ 2.58 %
201911 FY 20200116 15:00 5,124 ▲ 11 ▲ 21 ▲ 44 1,410 85 82 103 -
201911 Q3 20191010 15:00 3,714 ▲ 96 ▲ 103 ▲ 147 1,210 ▲ 23 ▲ 26 ▲ 67 -
201911 Q2 20190711 15:00 2,504 ▲ 73 ▲ 77 ▲ 80 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -