SCSK<9719>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250220 15:30 384,840 42,894 - 29,798 133,317 15,936 - 10,561 9.41 %
202503 Q2 20241029 15:00 251,523 26,958 - 19,237 128,980 14,044 - 10,015 6.25 %
202503 Q1 20240729 15:00 122,543 12,914 - 9,222 122,543 12,914 - 9,222 3.04 %
202403 FY 20240426 15:00 480,307 57,004 - 40,461 128,944 16,016 - 12,126 14.07 %
202403 Q3 20240131 15:00 351,363 40,988 - 28,335 120,167 14,062 - 9,867 10.16 %
202403 Q2 20231027 15:00 231,196 26,926 - 18,468 117,825 13,976 - 9,461 6.63 %
202403 Q1 20230728 15:00 113,371 12,950 - 9,007 113,371 12,950 - 9,007 3.30 %
202303 FY 20230428 15:00 445,912 51,361 - 37,301 122,888 16,181 - 11,807 14.35 %
202303 Q3 20230131 15:00 323,024 35,180 - 25,494 109,925 12,665 - 9,268 10.07 %
202303 Q2 20221031 15:00 213,099 22,515 0 16,226 108,682 12,578 0 9,220 6.42 %
202303 Q1 20220729 15:00 104,417 9,937 - 7,006 104,417 9,937 - 7,006 2.83 %
202203 FY 20220428 15:00 414,150 47,555 - 33,470 111,396 12,781 - 9,213 14.10 %
202203 Q3 20220131 15:00 302,754 34,774 - 24,257 102,729 12,184 - 8,473 10.44 %
202203 Q2 20211029 15:00 200,025 22,590 - 15,784 100,815 11,703 - 8,081 6.81 %
202203 Q1 20210730 15:00 99,210 10,887 - 7,703 99,210 10,887 - 7,703 3.38 %
202103 FY 20210428 15:00 396,853 45,878 - 33,435 105,987 11,881 - 9,653 15.36 %
202103 Q3 20210129 15:00 290,866 33,997 - 23,782 101,111 12,780 - 8,913 11.35 %
202103 Q2 20201029 15:00 189,755 21,217 - 14,869 95,399 10,938 - 7,609 7.13 %
202103 Q1 20200731 15:00 94,356 10,279 - 7,260 94,356 10,279 - 7,260 3.55 %
202003 FY 20200428 15:00 387,003 42,326 43,014 31,201 106,281 11,447 11,537 8,152 -
202003 Q3 20200131 15:00 280,722 30,879 31,477 23,049 93,393 11,079 11,140 9,253 -
202003 Q2 20191030 15:00 187,329 19,800 20,337 13,796 96,362 11,967 12,206 8,254 -
202003 Q1 20190729 15:00 90,967 7,833 8,131 5,542 90,967 7,833 8,131 5,542 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -