検索
コンテンツ
記事
シーイーシー<9692>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202501 | Q3 | 20241209 | 15:30 | 41,223 | 4,794 | 4,820 | 3,277 | 13,653 | 1,544 | 1,552 | 1,064 | 8.07 % |
202501 | Q2 | 20240909 | 15:00 | 27,570 | 3,250 | 3,268 | 2,213 | 13,521 | 1,331 | 1,344 | 902 | 5.37 % |
202501 | Q1 | 20240607 | 15:00 | 14,049 | 1,919 | 1,924 | 1,311 | 14,049 | 1,919 | 1,924 | 1,311 | 3.19 % |
202401 | FY | 20240308 | 15:00 | 53,124 | 6,361 | 6,409 | 4,541 | 13,849 | 1,421 | 1,440 | 1,131 | 11.62 % |
202401 | Q3 | 20231211 | 15:00 | 39,275 | 4,940 | 4,969 | 3,410 | 12,830 | 1,415 | 1,420 | 958 | 8.89 % |
202401 | Q2 | 20230908 | 15:00 | 26,445 | 3,525 | 3,549 | 2,452 | 13,223 | 1,683 | 1,696 | 1,166 | 6.39 % |
202401 | Q1 | 20230609 | 15:00 | 13,222 | 1,842 | 1,853 | 1,286 | 13,222 | 1,842 | 1,853 | 1,286 | 3.41 % |
202301 | FY | 20230310 | 15:00 | 48,206 | 4,374 | 4,413 | 5,179 | 12,918 | 1,097 | 1,117 | 798 | 14.17 % |
202301 | Q3 | 20221209 | 15:00 | 35,288 | 3,277 | 3,296 | 4,381 | 11,810 | 1,308 | 1,308 | 886 | 12.15 % |
202301 | Q2 | 20220909 | 15:00 | 23,478 | 1,969 | 1,988 | 3,495 | 11,677 | 1,069 | 1,081 | 2,658 | 9.62 % |
202301 | Q1 | 20220610 | 15:00 | 11,801 | 900 | 907 | 837 | 11,801 | 900 | 907 | 837 | 2.35 % |
202201 | FY | 20220311 | 15:00 | 45,220 | 4,206 | 4,282 | 3,039 | 11,693 | 1,163 | 1,201 | 1,241 | 8.67 % |
202201 | Q3 | 20211210 | 15:00 | 33,527 | 3,043 | 3,081 | 1,798 | 11,085 | 823 | 831 | 262 | 5.17 % |
202201 | Q2 | 20210909 | 15:00 | 22,442 | 2,220 | 2,250 | 1,536 | 10,958 | 835 | 857 | 582 | 4.39 % |
202201 | Q1 | 20210611 | 15:00 | 11,484 | 1,385 | 1,393 | 954 | 11,484 | 1,385 | 1,393 | 954 | 2.76 % |
202101 | FY | 20210312 | 15:00 | 48,003 | 5,048 | 5,158 | 4,036 | 12,020 | 1,314 | 1,360 | 980 | 12.29 % |
202101 | Q3 | 20201211 | 15:00 | 35,983 | 3,734 | 3,798 | 3,056 | 11,424 | 1,063 | 1,075 | 693 | 9.53 % |
202101 | Q2 | 20200910 | 15:00 | 24,559 | 2,671 | 2,723 | 2,363 | 11,938 | 1,133 | 1,173 | 1,295 | 7.36 % |
202101 | Q1 | 20200611 | 15:00 | 12,621 | 1,538 | 1,550 | 1,068 | 12,621 | 1,538 | 1,550 | 1,068 | 3.41 % |
202001 | FY | 20200312 | 15:00 | 51,868 | 5,933 | 6,045 | 3,638 | 13,781 | 1,495 | 1,538 | 741 | 12.15 % |
202001 | Q3 | 20191210 | 15:00 | 38,087 | 4,438 | 4,507 | 2,897 | 12,846 | 1,568 | 1,578 | 891 | 9.83 % |
202001 | Q2 | 20191115 | 17:00 | 25,241 | 2,870 | 2,929 | 2,006 | 12,601 | 1,253 | 1,280 | 881 | 6.83 % |
202001 | Q1 | 20191115 | 17:00 | 12,640 | 1,617 | 1,649 | 1,125 | 12,640 | 1,617 | 1,649 | 1,125 | 3.89 % |
201901 | FY | 20191115 | 17:00 | 49,810 | 4,931 | 5,041 | 2,861 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。