カナモト<9678>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202510 Q1 20250306 15:30 53,673 4,993 5,212 3,238 53,673 4,993 5,212 3,238 2.15 %
202410 FY 20241206 15:30 207,218 14,569 15,218 9,013 55,357 5,540 5,789 3,581 6.14 %
202410 Q3 20240906 15:00 151,861 9,029 9,429 5,432 51,180 2,841 2,973 1,809 3.74 %
202410 Q2 20240607 15:00 100,681 6,188 6,456 3,623 50,563 3,203 3,256 1,845 2.51 %
202410 Q1 20240308 15:00 50,118 2,985 3,200 1,778 50,118 2,985 3,200 1,778 1.24 %
202310 FY 20231208 15:00 197,481 11,958 12,488 6,721 52,326 4,203 4,336 2,501 4.73 %
202310 Q3 20230908 15:00 145,155 7,755 8,152 4,220 47,887 2,428 2,664 1,296 3.00 %
202310 Q2 20230602 15:00 97,268 5,327 5,488 2,924 47,760 2,231 2,221 1,186 2.09 %
202310 Q1 20230303 15:00 49,508 3,096 3,267 1,738 49,508 3,096 3,267 1,738 1.24 %
202210 FY 20221209 15:00 188,028 13,229 13,780 8,345 49,200 4,067 4,101 2,418 6.06 %
202210 Q3 20220902 15:00 138,828 9,162 9,679 5,927 45,113 2,064 2,222 1,387 4.34 %
202210 Q2 20220603 15:00 93,715 7,098 7,457 4,540 46,985 3,787 3,948 2,468 3.33 %
202210 Q1 20220304 15:30 46,730 3,311 3,509 2,072 46,730 3,311 3,509 2,072 1.53 %
202110 FY 20211210 15:00 189,416 14,624 15,391 8,907 47,961 3,729 3,843 2,081 6.82 %
202110 Q3 20210903 15:00 141,455 10,895 11,548 6,826 46,230 2,777 2,865 1,883 5.28 %
202110 Q2 20210604 15:00 95,225 8,118 8,683 4,943 47,565 4,137 4,477 2,678 3.83 %
202110 Q1 20210305 15:00 47,660 3,981 4,206 2,265 47,660 3,981 4,206 2,265 1.78 %
202010 FY 20201204 15:00 179,053 14,250 14,268 8,466 46,092 3,592 3,809 2,323 6.83 %
202010 Q3 20200904 15:00 132,961 10,658 10,459 6,143 41,547 1,419 1,413 799 5.01 %
202010 Q2 20200605 15:00 91,414 9,239 9,046 5,344 45,983 4,973 4,679 2,808 4.34 %
202010 Q1 20200306 15:00 45,431 4,266 4,367 2,536 45,431 4,266 4,367 2,536 2.07 %
201910 FY 20191206 15:00 180,694 17,842 18,277 11,430 46,871 4,613 4,697 2,880 -
201910 Q3 20190906 15:00 133,823 13,229 13,580 8,550 41,967 1,963 2,069 1,295 -
201910 Q2 20190607 15:00 91,856 11,266 11,511 7,255 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -