アインホールディングス<9627>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202504 Q3 20250310 15:30 336,834 12,554 13,619 7,357 121,974 6,682 7,281 4,145 5.33 %
202504 Q2 20241206 15:30 214,860 5,872 6,338 3,212 111,257 3,115 3,369 1,570 2.37 %
202504 Q1 20240904 15:30 103,603 2,757 2,969 1,642 103,603 2,757 2,969 1,642 1.22 %
202404 FY 20240606 15:30 399,824 20,432 21,377 11,401 103,464 6,127 6,327 2,671 8.70 %
202404 Q3 20240301 15:30 296,360 14,305 15,050 8,730 102,633 5,556 5,712 3,473 6.72 %
202404 Q2 20231206 15:30 193,727 8,749 9,338 5,257 99,073 5,139 5,457 3,117 4.10 %
202404 Q1 20230901 15:30 94,654 3,610 3,881 2,140 94,654 3,610 3,881 2,140 1.69 %
202304 FY 20230602 15:30 358,742 16,004 17,064 9,234 94,836 4,319 4,697 2,606 7.52 %
202304 Q3 20230303 15:30 263,906 11,685 12,367 6,628 92,702 4,901 5,084 2,824 5.46 %
202304 Q2 20221202 15:30 171,204 6,784 7,283 3,804 89,734 4,031 4,194 2,100 3.17 %
202304 Q1 20220902 15:30 81,470 2,753 3,089 1,704 81,470 2,753 3,089 1,704 1.43 %
202204 FY 20220603 15:30 316,247 15,139 16,041 7,092 81,637 4,925 5,241 861 6.04 %
202204 Q3 20220304 15:30 234,610 10,214 10,800 6,231 81,638 4,438 4,673 2,893 5.33 %
202204 Q2 20211203 15:30 152,972 5,776 6,127 3,338 77,961 3,165 3,263 2,029 2.88 %
202204 Q1 20210902 15:30 75,011 2,611 2,864 1,309 75,011 2,611 2,864 1,309 1.14 %
202104 FY 20210604 15:30 297,305 10,932 12,649 6,697 77,170 4,119 4,804 2,122 5.90 %
202104 Q3 20210302 15:30 220,135 6,813 7,845 4,575 74,783 2,886 3,328 1,945 4.07 %
202104 Q2 20201203 15:30 145,352 3,927 4,517 2,630 73,889 2,763 2,863 1,784 2.36 %
202104 Q1 20200901 15:30 71,463 1,164 1,654 846 71,463 1,164 1,654 846 0.77 %
202004 FY 20200604 15:30 292,615 16,068 16,822 9,179 72,530 3,621 3,814 2,069 8.54 %
202004 Q3 20200304 15:30 220,085 12,447 13,008 7,110 74,234 4,093 4,246 2,488 6.68 %
202004 Q2 20191203 15:30 145,851 8,354 8,762 4,622 73,390 4,433 4,550 2,382 4.39 %
202004 Q1 20190830 15:30 72,461 3,921 4,212 2,240 72,461 3,921 4,212 2,240 2.15 %
201904 FY 20190604 15:30 275,596 16,067 16,637 9,029 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -