検索
コンテンツ
記事
東邦瓦斯<9533>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250130 | 11:40 | 460,602 | 21,806 | 27,703 | 22,043 | 167,198 | 2,708 | 4,864 | 4,054 | 4.89 % |
202503 | Q2 | 20241030 | 11:40 | 293,404 | 19,098 | 22,839 | 17,989 | 147,301 | 3,874 | 5,775 | 4,328 | 3.96 % |
202503 | Q1 | 20240731 | 11:40 | 146,103 | 15,224 | 17,064 | 13,661 | 146,103 | 15,224 | 17,064 | 13,661 | 2.95 % |
202403 | FY | 20240425 | 11:40 | 632,985 | 33,597 | 40,797 | 27,304 | 183,401 | 5,173 | 7,595 | 1,830 | 6.35 % |
202403 | Q3 | 20240130 | 11:40 | 449,584 | 28,424 | 33,202 | 25,474 | 148,678 | ▲ 395 | 1,293 | 877 | 6.07 % |
202403 | Q2 | 20231031 | 11:40 | 300,906 | 28,819 | 31,909 | 24,597 | 145,631 | 5,197 | 6,226 | 6,000 | 5.82 % |
202403 | Q1 | 20230727 | 11:40 | 155,275 | 23,622 | 25,683 | 18,597 | 155,275 | 23,622 | 25,683 | 18,597 | 4.49 % |
202303 | FY | 20230427 | 11:40 | 706,073 | 43,743 | 48,171 | 33,721 | 220,057 | 22,536 | 24,159 | 16,481 | 8.59 % |
202303 | Q3 | 20230127 | 11:40 | 486,016 | 21,207 | 24,012 | 17,240 | 183,173 | 12,787 | 14,209 | 10,349 | 4.46 % |
202303 | Q2 | 20221027 | 11:40 | 302,843 | 8,420 | 9,803 | 6,891 | 158,328 | ▲ 4,602 | ▲ 4,494 | ▲ 3,430 | 1.80 % |
202303 | Q1 | 20220728 | 11:40 | 144,515 | 13,022 | 14,297 | 10,321 | 144,515 | 13,022 | 14,297 | 10,321 | 2.67 % |
202203 | FY | 20220427 | 11:40 | 515,313 | 17,858 | 21,912 | 15,459 | 179,189 | 15,013 | 16,376 | 11,555 | 4.17 % |
202203 | Q3 | 20220128 | 11:40 | 336,124 | 2,845 | 5,536 | 3,904 | 128,244 | 40 | 1,342 | 982 | 1.08 % |
202203 | Q2 | 20211029 | 11:40 | 207,880 | 2,805 | 4,194 | 2,922 | 105,091 | ▲ 3,608 | ▲ 3,285 | ▲ 2,402 | 0.80 % |
202203 | Q1 | 20210729 | 11:40 | 102,789 | 6,413 | 7,479 | 5,324 | 102,789 | 6,413 | 7,479 | 5,324 | 1.47 % |
202103 | FY | 20210428 | 11:40 | 434,776 | 13,515 | 16,622 | 8,592 | 132,207 | ▲ 1,793 | ▲ 995 | ▲ 4,372 | 2.52 % |
202103 | Q3 | 20210129 | 11:40 | 302,569 | 15,308 | 17,617 | 12,964 | 99,876 | 449 | 1,474 | 1,204 | 3.90 % |
202103 | Q2 | 20201029 | 11:40 | 202,693 | 14,859 | 16,143 | 11,760 | 101,053 | 6,099 | 6,406 | 5,024 | 3.57 % |
202103 | Q1 | 20200730 | 11:40 | 101,640 | 8,760 | 9,737 | 6,736 | 101,640 | 8,760 | 9,737 | 6,736 | 2.06 % |
202003 | FY | 20200428 | 11:40 | 485,623 | 21,351 | 24,763 | 16,266 | 145,687 | 2,134 | 3,563 | 51 | - |
202003 | Q3 | 20200130 | 11:40 | 339,936 | 19,217 | 21,200 | 16,215 | 109,820 | 1,043 | 2,016 | 1,429 | - |
202003 | Q2 | 20191029 | 11:40 | 230,116 | 18,174 | 19,184 | 14,786 | 109,819 | 3,030 | 3,090 | 2,221 | - |
202003 | Q1 | 20190730 | 11:40 | 120,297 | 15,144 | 16,094 | 12,565 | 120,297 | 15,144 | 16,094 | 12,565 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。