トーシンホールディングス<9444>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202504 Q2 20250214 16:45 8,535 472 420 278 4,419 112 87 51 7.48 %
202504 Q1 20250214 16:45 4,116 360 333 227 4,116 360 333 227 6.15 %
202404 FY 20250214 16:45 17,376 654 604 447 4,561 ▲ 102 ▲ 121 ▲ 99 12.95 %
202404 Q3 20250214 16:45 12,815 756 725 546 4,502 262 243 165 15.60 %
202404 Q2 20250214 16:45 8,313 494 482 381 4,405 142 135 150 11.03 %
202404 Q1 20250214 16:45 3,908 352 347 231 3,908 352 347 231 6.84 %
202304 FY 20250214 16:45 16,941 402 350 251 4,951 ▲ 309 ▲ 329 ▲ 215 7.74 %
202304 Q3 20230317 15:00 11,990 711 679 466 4,126 218 197 141 13.90 %
202304 Q2 20221215 16:00 7,864 493 482 325 4,189 163 166 103 9.79 %
202304 Q1 20220914 16:30 3,675 330 316 222 3,675 330 316 222 6.80 %
202204 FY 20220616 17:00 18,030 595 556 315 4,908 ▲ 116 ▲ 115 ▲ 164 10.13 %
202204 Q3 20220315 17:00 13,122 711 671 479 4,617 234 218 76 15.00 %
202204 Q2 20211215 16:00 8,505 477 453 403 4,279 156 149 129 12.61 %
202204 Q1 20210914 16:00 4,226 321 304 274 4,226 321 304 274 8.75 %
202104 FY 20210617 17:00 20,979 592 537 ▲ 345 5,733 ▲ 33 ▲ 44 ▲ 794 ▲ 10.56 %
202104 Q3 20210310 16:00 15,246 625 581 449 6,052 222 212 158 12.31 %
202104 Q2 20201215 16:00 9,194 403 369 291 4,771 141 124 133 8.06 %
202104 Q1 20200914 16:00 4,423 262 245 158 4,423 262 245 158 4.45 %
202004 FY 20200630 17:00 21,325 268 201 187 5,200 ▲ 70 ▲ 87 ▲ 54 5.36 %
202004 Q3 20200312 16:00 16,125 338 288 241 5,555 185 170 110 6.85 %
202004 Q2 20191212 16:00 10,570 153 118 131 5,633 85 72 67 3.75 %
202004 Q1 20190911 18:00 4,937 68 46 64 4,937 68 46 64 1.85 %
201904 FY 20190716 18:30 24,363 354 302 132 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -