検索
コンテンツ
記事
丸八倉庫<9313>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202411 | FY | 20250110 | 14:00 | 4,991 | 619 | 634 | 901 | 1,270 | 155 | 153 | 583 | 7.75 % |
202411 | Q3 | 20241011 | 15:00 | 3,721 | 464 | 481 | 318 | 1,241 | 150 | 169 | 113 | 2.81 % |
202411 | Q2 | 20240705 | 15:00 | 2,480 | 314 | 312 | 205 | 1,255 | 161 | 154 | 102 | 1.82 % |
202411 | Q1 | 20240405 | 15:00 | 1,225 | 153 | 158 | 103 | 1,225 | 153 | 158 | 103 | 0.92 % |
202311 | FY | 20240112 | 15:00 | 4,972 | 574 | 585 | 412 | 1,238 | 156 | 149 | 105 | 3.79 % |
202311 | Q3 | 20231006 | 15:00 | 3,734 | 418 | 436 | 307 | 1,240 | 137 | 163 | 117 | 2.84 % |
202311 | Q2 | 20230707 | 15:00 | 2,494 | 281 | 273 | 190 | 1,269 | 178 | 170 | 123 | 1.78 % |
202311 | Q1 | 20230407 | 15:00 | 1,225 | 103 | 103 | 67 | 1,225 | 103 | 103 | 67 | 0.63 % |
202211 | FY | 20230113 | 15:00 | 4,763 | 572 | 577 | 360 | 1,203 | 137 | 128 | 91 | 3.43 % |
202211 | Q3 | 20221007 | 15:00 | 3,560 | 435 | 449 | 269 | 1,182 | 110 | 132 | 84 | 2.58 % |
202211 | Q2 | 20220708 | 15:00 | 2,378 | 325 | 317 | 185 | 1,199 | 163 | 156 | 77 | 1.78 % |
202211 | Q1 | 20220408 | 15:00 | 1,179 | 162 | 161 | 108 | 1,179 | 162 | 161 | 108 | 1.04 % |
202111 | FY | 20220112 | 15:00 | 4,823 | 741 | 733 | 506 | 1,193 | 177 | 166 | 120 | 5.00 % |
202111 | Q3 | 20211011 | 15:00 | 3,630 | 564 | 567 | 386 | 1,211 | 161 | 175 | 123 | 3.84 % |
202111 | Q2 | 20210709 | 15:00 | 2,419 | 403 | 392 | 263 | 1,201 | 209 | 202 | 136 | 2.63 % |
202111 | Q1 | 20210409 | 15:00 | 1,218 | 194 | 190 | 127 | 1,218 | 194 | 190 | 127 | 1.28 % |
202011 | FY | 20210108 | 15:00 | 4,918 | 773 | 737 | 474 | 1,231 | 175 | 140 | 77 | 4.87 % |
202011 | Q3 | 20201009 | 15:00 | 3,687 | 598 | 597 | 397 | 1,245 | 204 | 216 | 144 | 4.11 % |
202011 | Q2 | 20200710 | 15:00 | 2,442 | 394 | 381 | 253 | 1,211 | 205 | 198 | 132 | 2.63 % |
202011 | Q1 | 20200410 | 15:00 | 1,231 | 189 | 183 | 121 | 1,231 | 189 | 183 | 121 | 1.27 % |
201911 | FY | 20200110 | 15:00 | 5,037 | 701 | 658 | 437 | 1,240 | 135 | 80 | 52 | - |
201911 | Q3 | 20191004 | 15:00 | 3,797 | 566 | 578 | 385 | 1,257 | 200 | 216 | 142 | - |
201911 | Q2 | 20190705 | 15:00 | 2,540 | 366 | 362 | 243 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。