検索
コンテンツ
記事
サカイ引越センター<9039>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250210 | 14:20 | 84,782 | 8,002 | 8,166 | 5,433 | 25,589 | 1,395 | 1,432 | 896 | 5.97 % |
202503 | Q2 | 20241031 | 14:20 | 59,193 | 6,607 | 6,734 | 4,537 | 26,278 | 1,408 | 1,450 | 942 | 5.00 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 14:20 | 32,915 | 5,199 | 5,284 | 3,595 | 32,915 | 5,199 | 5,284 | 3,595 | 3.98 % |
202403 | FY | 20240618 | 15:30 | 116,861 | 12,744 | 12,904 | 8,359 | 34,869 | 3,893 | 3,926 | 2,417 | 9.74 % |
202403 | Q3 | 20240131 | 14:20 | 81,992 | 8,851 | 8,978 | 5,942 | 24,922 | 1,763 | 1,795 | 1,136 | 7.03 % |
202403 | Q2 | 20231031 | 14:20 | 57,070 | 7,088 | 7,183 | 4,806 | 25,286 | 1,457 | 1,492 | 958 | 5.71 % |
202403 | Q1 | 20230731 | 14:20 | 31,784 | 5,631 | 5,691 | 3,848 | 31,784 | 5,631 | 5,691 | 3,848 | 4.59 % |
202303 | FY | 20230508 | 14:20 | 109,556 | 11,845 | 12,080 | 8,210 | 31,205 | 3,903 | 3,959 | 2,640 | 10.37 % |
202303 | Q3 | 20230131 | 14:20 | 78,351 | 7,942 | 8,121 | 5,570 | 23,923 | 1,637 | 1,697 | 1,090 | 7.16 % |
202303 | Q2 | 20221031 | 14:20 | 54,428 | 6,305 | 6,424 | 4,480 | 24,174 | 1,412 | 1,472 | 947 | 5.77 % |
202303 | Q1 | 20220729 | 14:20 | 30,254 | 4,893 | 4,952 | 3,533 | 30,254 | 4,893 | 4,952 | 3,533 | 4.58 % |
202203 | FY | 20220506 | 14:20 | 103,884 | 10,790 | 11,286 | 6,711 | 30,656 | 4,467 | 4,551 | 2,508 | 9.06 % |
202203 | Q3 | 20220131 | 14:20 | 73,228 | 6,323 | 6,735 | 4,203 | 22,736 | 1,464 | 1,541 | 972 | 5.76 % |
202203 | Q2 | 20211029 | 14:20 | 50,492 | 4,859 | 5,194 | 3,231 | 22,656 | 1,261 | 1,546 | 1,060 | 4.42 % |
202203 | Q1 | 20210729 | 14:20 | 27,836 | 3,598 | 3,648 | 2,171 | 27,836 | 3,598 | 3,648 | 2,171 | 2.99 % |
202103 | FY | 20210507 | 14:20 | 100,333 | 11,132 | 11,728 | 7,697 | 30,254 | 4,004 | 4,058 | 2,545 | 11.18 % |
202103 | Q3 | 20210129 | 14:20 | 70,079 | 7,128 | 7,670 | 5,152 | 21,942 | 1,237 | 1,576 | 1,082 | 7.63 % |
202103 | Q2 | 20201029 | 14:20 | 48,137 | 5,891 | 6,094 | 4,070 | 22,371 | 1,707 | 1,766 | 1,252 | 6.06 % |
202103 | Q1 | 20200729 | 14:20 | 25,766 | 4,184 | 4,328 | 2,818 | 25,766 | 4,184 | 4,328 | 2,818 | 4.24 % |
202003 | FY | 20200507 | 14:20 | 100,859 | 11,184 | 11,527 | 8,951 | 29,755 | 2,922 | 3,005 | 3,520 | - |
202003 | Q3 | 20200129 | 14:20 | 71,104 | 8,262 | 8,522 | 5,431 | 21,403 | 1,405 | 1,479 | 889 | - |
202003 | Q2 | 20191025 | 14:20 | 49,701 | 6,857 | 7,043 | 4,542 | 22,235 | 1,563 | 1,649 | 1,037 | - |
202003 | Q1 | 20190726 | 14:20 | 27,466 | 5,294 | 5,394 | 3,505 | 27,466 | 5,294 | 5,394 | 3,505 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。