フロンティア不動産投資法人<8964>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250217 16:00 12,288 6,879 6,502 6,501 - - - - 3.71 %
202406 FY 20240815 16:00 12,162 6,785 6,431 6,430 - - - - 3.68 %
202312 FY 20240215 16:00 11,032 6,010 5,704 5,703 - - - - 3.27 %
202306 FY 20230815 16:00 11,530 6,416 6,147 6,146 - - - - 3.52 %
202212 FY 20230215 16:00 11,432 6,343 6,050 6,049 - - - - 3.47 %
202206 FY 20221111 16:00 11,523 6,300 6,023 6,022 - - - - 3.45 %
202112 FY 20220215 16:15 11,401 6,255 5,936 5,935 - - - - 3.56 %
202106 FY 20210816 16:00 10,755 5,742 5,490 5,489 - - - - 3.45 %
202012 FY 20210215 16:00 10,850 5,606 5,337 5,336 - - - - 3.36 %
202006 FY 20200817 16:00 10,603 5,770 5,500 5,499 - - - - 3.43 %
201912 FY 20200214 16:00 10,505 5,777 5,464 5,463 - - - - 3.49 %
201906 FY 20190815 15:30 10,548 4,914 4,668 4,667 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -