オリックス不動産投資法人<8954>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202408 FY 20241021 17:30 26,209 12,646 11,521 11,506 - - - - 3.29 %
202402 FY 20240419 15:00 28,804 12,626 11,553 11,539 - - - - 3.31 %
202308 FY 20231020 15:10 25,698 8,999 7,918 7,904 - - - - 2.26 %
202302 FY 20230419 15:00 25,671 12,218 11,161 11,149 - - - - 3.18 %
202208 FY 20221019 15:00 26,120 12,912 11,811 11,787 - - - - 3.37 %
202202 FY 20220420 15:00 23,746 10,476 9,351 9,338 - - - - 2.68 %
202108 FY 20211020 15:00 23,630 10,994 9,822 9,807 - - - - 2.81 %
202102 FY 20210420 15:00 23,593 10,978 9,803 9,656 - - - - 2.76 %
202008 FY 20201019 15:00 24,558 11,980 10,730 10,717 - - - - 3.06 %
202002 FY 20200416 15:00 26,374 13,477 12,199 12,184 - - - - 3.49 %
201908 FY 20191017 15:00 24,357 11,731 10,378 10,174 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -