検索
コンテンツ
記事
ソニーフィナンシャルグループ<8729>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
| 決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202103 | Q1 | 20200811 | 15:00 | 540,626 | - | 20,461 | 13,127 | 540,626 | - | 20,461 | 13,127 | 1.91 % |
| 202003 | FY | 20200519 | 16:35 | 1,781,420 | - | 111,880 | 74,429 | 355,409 | - | 30,656 | 19,541 | 11.04 % |
| 202003 | Q3 | 20200213 | 15:00 | 1,426,011 | - | 81,224 | 54,888 | 531,513 | - | 21,528 | 14,438 | 8.22 % |
| 202003 | Q2 | 20191112 | 15:00 | 894,498 | - | 59,696 | 40,450 | 480,844 | - | 25,300 | 16,436 | 6.04 % |
| 202003 | Q1 | 20190808 | 15:00 | 413,654 | - | 34,396 | 24,014 | 413,654 | - | 34,396 | 24,014 | 3.66 % |
| 201903 | FY | 20190515 | 15:00 | 1,629,182 | - | 93,856 | 62,074 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。