京葉銀行<8544>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 13:30 59,961 - 17,662 12,197 20,389 - 5,765 3,923 3.75 %
202503 Q2 20241108 13:30 39,572 - 11,897 8,274 17,983 - 4,099 2,858 2.53 %
202503 Q1 20240731 15:00 21,589 - 7,798 5,416 21,589 - 7,798 5,416 1.67 %
202403 FY 20240509 15:00 70,215 - 15,678 10,878 15,388 - 2,547 1,844 3.48 %
202403 Q3 20240206 15:00 54,827 - 13,131 9,034 18,166 - 4,418 3,017 2.98 %
202403 Q2 20231107 15:00 36,661 - 8,713 6,017 16,880 - 4,248 2,943 2.02 %
202403 Q1 20230728 15:00 19,781 - 4,465 3,074 19,781 - 4,465 3,074 1.02 %
202303 FY 20230511 15:00 65,614 - 15,174 10,390 15,037 - 2,341 1,625 3.51 %
202303 Q3 20230208 15:00 50,577 - 12,833 8,765 15,616 - 3,305 2,176 3.02 %
202303 Q2 20221109 13:30 34,961 - 9,528 6,589 16,510 - 4,651 3,255 2.26 %
202303 Q1 20220729 15:00 18,451 - 4,877 3,334 18,451 - 4,877 3,334 1.14 %
202203 FY 20220512 13:30 65,745 - 16,210 11,185 16,001 - 1,181 577 3.77 %
202203 Q3 20220204 15:00 49,744 - 15,029 10,608 16,895 - 5,857 4,176 3.52 %
202203 Q2 20211109 15:00 32,849 - 9,172 6,432 16,323 - 4,043 2,813 2.13 %
202203 Q1 20210730 15:00 16,526 - 5,129 3,619 16,526 - 5,129 3,619 1.21 %
202103 FY 20210512 15:00 62,957 - 11,987 7,383 14,993 - 928 ▲ 94 2.54 %
202103 Q3 20210204 15:00 47,964 - 11,059 7,477 15,979 - 4,784 3,251 2.60 %
202103 Q2 20201106 15:00 31,985 - 6,275 4,226 15,708 - 3,796 2,550 1.49 %
202103 Q1 20200731 15:00 16,277 - 2,479 1,676 16,277 - 2,479 1,676 0.59 %
202003 FY 20200512 15:00 68,081 - 8,182 5,564 15,306 - ▲ 611 ▲ 466 -
202003 Q3 20200131 15:00 52,775 - 8,793 6,030 18,107 - 2,585 1,816 -
202003 Q2 20191108 13:30 34,668 - 6,208 4,214 18,473 - 2,940 1,995 -
202003 Q1 20190731 15:00 16,195 - 3,268 2,219 16,195 - 3,268 2,219 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -