検索
コンテンツ
記事
芙蓉総合リース<8424>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250205 | 14:00 | 481,761 | 44,896 | 47,433 | 30,877 | 149,777 | 12,581 | 13,148 | 8,065 | 6.39 % |
202503 | Q2 | 20241108 | 14:00 | 331,984 | 32,315 | 34,285 | 22,812 | 170,637 | 17,366 | 17,960 | 12,860 | 4.60 % |
202503 | Q1 | 20240726 | 14:00 | 161,347 | 14,949 | 16,325 | 9,952 | 161,347 | 14,949 | 16,325 | 9,952 | 2.07 % |
202403 | FY | 20240508 | 14:00 | 708,538 | 60,046 | 68,355 | 47,219 | 187,949 | 12,367 | 13,664 | 7,364 | 10.65 % |
202403 | Q3 | 20240205 | 14:00 | 520,589 | 47,679 | 54,691 | 39,855 | 170,196 | 19,854 | 21,443 | 16,811 | 9.05 % |
202403 | Q2 | 20231108 | 14:00 | 350,393 | 27,825 | 33,248 | 23,044 | 193,210 | 15,531 | 19,358 | 13,682 | 5.38 % |
202403 | Q1 | 20230728 | 14:00 | 157,183 | 12,294 | 13,890 | 9,362 | 157,183 | 12,294 | 13,890 | 9,362 | 2.26 % |
202303 | FY | 20230510 | 14:00 | 688,655 | 51,561 | 59,699 | 38,939 | 154,890 | 10,185 | 12,706 | 8,209 | 9.94 % |
202303 | Q3 | 20230203 | 14:00 | 533,765 | 41,376 | 46,993 | 30,730 | 177,702 | 14,359 | 15,856 | 10,426 | 7.87 % |
202303 | Q2 | 20221108 | 14:00 | 356,063 | 27,017 | 31,137 | 20,304 | 138,648 | 15,636 | 18,110 | 12,087 | 5.26 % |
202303 | Q1 | 20220729 | 14:00 | 217,415 | 11,381 | 13,027 | 8,217 | 217,415 | 11,381 | 13,027 | 8,217 | 2.20 % |
202203 | FY | 20220510 | 14:00 | 657,847 | 46,034 | 52,723 | 33,886 | 194,777 | 11,516 | 13,780 | 8,195 | 9.43 % |
202203 | Q3 | 20220204 | 14:00 | 463,070 | 34,518 | 38,943 | 25,691 | 177,644 | 11,007 | 11,446 | 7,613 | 7.23 % |
202203 | Q2 | 20211105 | 14:00 | 285,426 | 23,511 | 27,497 | 18,078 | 143,848 | 12,535 | 15,280 | 10,087 | 5.09 % |
202203 | Q1 | 20210729 | 14:00 | 141,578 | 10,976 | 12,217 | 7,991 | 141,578 | 10,976 | 12,217 | 7,991 | 2.29 % |
202103 | FY | 20210510 | 14:00 | 740,263 | 44,555 | 47,996 | 29,566 | 186,421 | 13,142 | 14,160 | 8,894 | 9.01 % |
202103 | Q3 | 20210205 | 14:00 | 553,842 | 31,413 | 33,836 | 20,672 | 196,463 | 10,469 | 11,049 | 6,799 | 6.44 % |
202103 | Q2 | 20201106 | 14:00 | 357,379 | 20,944 | 22,787 | 13,873 | 178,360 | 11,370 | 12,568 | 7,677 | 4.38 % |
202103 | Q1 | 20200729 | 14:00 | 179,019 | 9,574 | 10,219 | 6,196 | 179,019 | 9,574 | 10,219 | 6,196 | 1.97 % |
202003 | FY | 20200508 | 14:00 | 712,330 | 41,423 | 44,045 | 26,187 | 182,803 | 10,777 | 11,541 | 5,989 | - |
202003 | Q3 | 20200204 | 14:00 | 529,527 | 30,646 | 32,504 | 20,198 | 184,992 | 10,172 | 10,524 | 6,478 | - |
202003 | Q2 | 20191106 | 14:00 | 344,535 | 20,474 | 21,980 | 13,720 | 179,569 | 11,126 | 12,023 | 7,317 | - |
202003 | Q1 | 20190726 | 14:00 | 164,966 | 9,348 | 9,957 | 6,403 | 164,966 | 9,348 | 9,957 | 6,403 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。