百五銀行<8368>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 FY 20250509 15:20 124,491 - 25,704 18,042 34,851 - 5,266 3,424 3.87 %
202503 Q3 20250204 15:50 89,640 - 20,438 14,618 29,747 - 7,614 5,426 3.01 %
202503 Q2 20241108 15:40 59,893 - 12,824 9,192 30,934 - 5,559 3,800 1.92 %
202503 Q1 20240802 15:50 28,959 - 7,265 5,392 28,959 - 7,265 5,392 1.11 %
202403 FY 20240510 15:40 119,487 - 20,054 14,281 34,253 - 3,422 2,304 3.21 %
202403 Q3 20240206 15:50 85,234 - 16,632 11,977 26,322 - 4,957 3,650 2.91 %
202403 Q2 20231110 15:40 58,912 - 11,675 8,327 28,694 - 4,686 3,239 2.04 %
202403 Q1 20230802 15:50 30,218 - 6,989 5,088 30,218 - 6,989 5,088 1.25 %
202303 FY 20230512 15:40 102,884 - 20,794 14,493 27,938 - 5,827 3,966 3.65 %
202303 Q3 20230207 15:50 74,946 - 14,967 10,527 24,494 - 4,256 3,052 2.71 %
202303 Q2 20221109 15:40 50,452 - 10,711 7,475 25,859 - 5,381 3,639 1.90 %
202303 Q1 20220802 15:50 24,593 - 5,330 3,836 24,593 - 5,330 3,836 0.97 %
202203 FY 20220513 15:40 98,683 - 19,423 13,402 31,088 - 4,022 2,650 3.37 %
202203 Q3 20220204 15:50 67,595 - 15,401 10,752 22,694 - 5,539 3,919 2.68 %
202203 Q2 20211109 15:40 44,901 - 9,862 6,833 23,098 - 5,380 3,618 1.70 %
202203 Q1 20210804 15:50 21,803 - 4,482 3,215 21,803 - 4,482 3,215 0.81 %
202103 FY 20210512 15:40 93,573 - 18,541 12,965 28,363 - 5,454 3,715 3.57 %
202103 Q3 20210204 15:10 65,210 - 13,087 9,250 21,019 - 4,596 3,291 2.60 %
202103 Q2 20201109 15:40 44,191 - 8,491 5,959 22,266 - 4,631 3,101 1.72 %
202103 Q1 20200731 15:10 21,925 - 3,860 2,858 21,925 - 3,860 2,858 0.84 %
202003 FY 20200512 15:00 91,365 - 13,502 11,427 24,395 - 3,443 2,531 -
202003 Q3 20200206 15:50 66,970 - 10,059 8,896 22,234 - 3,390 2,392 -
202003 Q2 20191108 15:00 44,736 - 6,669 6,504 24,077 - 4,008 2,815 -
202003 Q1 20190802 15:50 20,659 - 2,661 3,689 20,659 - 2,661 3,689 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -