岩手銀行<8345>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250128 14:00 36,242 - 7,263 5,157 12,508 - 2,846 2,035 2.62 %
202503 Q2 20241112 14:00 23,734 - 4,417 3,122 11,938 - 1,986 1,358 1.57 %
202503 Q1 20240731 14:00 11,796 - 2,431 1,764 11,796 - 2,431 1,764 0.90 %
202403 FY 20240514 14:00 43,886 - 6,955 4,225 11,732 - 1,737 840 2.20 %
202403 Q3 20240131 14:00 32,154 - 5,218 3,385 10,635 - 1,209 713 1.80 %
202403 Q2 20231113 14:00 21,519 - 4,009 2,672 10,792 - 2,291 1,530 1.44 %
202403 Q1 20230731 14:00 10,727 - 1,718 1,142 10,727 - 1,718 1,142 0.60 %
202303 FY 20230512 14:00 47,591 - 6,457 5,381 9,986 - 167 160 2.84 %
202303 Q3 20230131 14:00 37,605 - 6,290 5,221 14,266 - 2,007 2,152 2.81 %
202303 Q2 20221111 14:00 23,339 - 4,283 3,069 11,630 - 2,576 1,651 1.63 %
202303 Q1 20220729 14:00 11,709 - 1,707 1,418 11,709 - 1,707 1,418 0.75 %
202203 FY 20220512 14:00 44,279 - 7,768 4,126 11,013 - 366 ▲ 502 2.09 %
202203 Q3 20220128 14:00 33,266 - 7,402 4,628 10,505 - 2,103 1,236 2.27 %
202203 Q2 20211112 14:00 22,761 - 5,299 3,392 12,025 - 3,385 2,148 1.66 %
202203 Q1 20210730 14:00 10,736 - 1,914 1,244 10,736 - 1,914 1,244 0.61 %
202103 FY 20210513 14:00 45,318 - 6,156 2,896 11,741 - ▲ 154 ▲ 1,369 1.49 %
202103 Q3 20210129 14:00 33,577 - 6,310 4,265 11,640 - 2,994 2,115 2.19 %
202103 Q2 20201113 14:00 21,937 - 3,316 2,150 10,300 - 828 309 1.12 %
202103 Q1 20200731 14:00 11,637 - 2,488 1,841 11,637 - 2,488 1,841 0.97 %
202003 FY 20200514 14:00 45,244 - 5,320 3,784 10,627 - 224 103 -
202003 Q3 20200131 14:00 34,617 - 5,096 3,681 11,011 - 1,195 967 -
202003 Q2 20191108 14:00 23,606 - 3,901 2,714 11,554 - 1,359 753 -
202003 Q1 20190731 14:00 12,052 - 2,542 1,961 12,052 - 2,542 1,961 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -