千葉興業銀行<8337>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 13:30 41,971 - 8,531 5,811 13,489 - 2,568 1,760 3.20 %
202503 Q2 20241112 13:30 28,482 - 5,963 4,051 14,518 - 3,128 1,891 2.24 %
202503 Q1 20240807 15:00 13,964 - 2,835 2,160 13,964 - 2,835 2,160 1.19 %
202403 FY 20240514 15:00 54,584 - 10,250 7,428 14,150 - 1,830 1,381 4.15 %
202403 Q3 20240208 15:00 40,434 - 8,420 6,047 12,477 - 2,417 1,660 3.46 %
202403 Q2 20231110 15:00 27,957 - 6,003 4,387 12,750 - 2,523 2,002 2.55 %
202403 Q1 20230809 15:00 15,207 - 3,480 2,385 15,207 - 3,480 2,385 1.37 %
202303 FY 20230512 15:15 51,303 - 9,671 6,477 12,017 - 1,401 610 3.74 %
202303 Q3 20230207 15:00 39,286 - 8,270 5,867 11,419 - 1,877 1,090 3.37 %
202303 Q2 20221109 15:00 27,867 - 6,393 4,777 13,965 - 4,928 3,585 2.73 %
202303 Q1 20220805 15:00 13,902 - 1,465 1,192 13,902 - 1,465 1,192 0.69 %
202203 FY 20220513 15:00 51,248 - 9,005 6,385 13,480 - 1,321 597 3.57 %
202203 Q3 20220208 15:00 37,768 - 7,684 5,788 13,137 - 2,959 1,788 3.11 %
202203 Q2 20211110 15:00 24,631 - 4,725 4,000 12,369 - 2,663 1,693 2.16 %
202203 Q1 20210806 15:00 12,262 - 2,062 2,307 12,262 - 2,062 2,307 1.25 %
202103 FY 20210514 15:00 49,986 - 7,224 4,763 13,183 - 1,731 641 2.73 %
202103 Q3 20210205 15:00 36,803 - 5,493 4,122 13,295 - 2,620 1,850 2.36 %
202103 Q2 20201110 15:00 23,508 - 2,873 2,272 12,323 - 1,940 1,256 1.32 %
202103 Q1 20200807 15:00 11,185 - 933 1,016 11,185 - 933 1,016 0.60 %
202003 FY 20200513 15:00 50,391 - 6,725 4,530 12,314 - 516 326 2.67 %
202003 Q3 20200205 15:00 38,077 - 6,209 4,204 12,366 - 1,449 970 2.38 %
202003 Q2 20191108 15:00 25,711 - 4,760 3,234 12,734 - 2,096 1,123 1.83 %
202003 Q1 20190808 15:00 12,977 - 2,664 2,111 12,977 - 2,664 2,111 1.22 %
201903 FY 20190514 15:00 50,831 - 8,335 5,183 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -