業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202403 Q1 20230804 11:30 129,394 - 14,763 13,160 129,394 - 14,763 13,160 1.36 %
202303 FY 20230512 15:00 421,853 - 52,136 42,771 112,917 - 6,278 2,360 4.52 %
202303 Q3 20230207 11:30 308,936 - 45,858 40,411 107,276 - 14,287 15,516 4.28 %
202303 Q2 20221114 11:30 201,660 - 31,571 24,895 105,850 - 34,297 30,878 2.65 %
202303 Q1 20220729 15:30 95,810 - ▲ 2,726 ▲ 5,983 95,810 - ▲ 2,726 ▲ 5,983 ▲ 0.64 %
202203 FY 20220513 15:30 373,328 - 28,299 20,385 96,428 - ▲ 10,368 ▲ 17,096 2.20 %
202203 Q3 20220128 15:30 276,900 - 38,667 37,481 94,337 - 12,549 14,249 3.99 %
202203 Q2 20211112 15:30 182,563 - 26,118 23,232 90,176 - 11,368 11,630 2.48 %
202203 Q1 20210730 15:30 92,387 - 14,750 11,602 92,387 - 14,750 11,602 1.24 %
202103 FY 20210513 15:30 374,247 - 44,398 45,109 98,512 - 12,692 18,927 4.90 %
202103 Q3 20210129 15:30 275,735 - 31,706 26,182 93,635 - 11,710 12,866 2.87 %
202103 Q2 20201112 15:30 182,100 - 19,996 13,316 92,147 - 12,599 7,405 1.46 %
202103 Q1 20200731 15:30 89,953 - 7,397 5,911 89,953 - 7,397 5,911 0.65 %
202003 FY 20200513 15:30 399,503 - 51,036 45,575 100,704 - 1,427 470 5.04 %
202003 Q3 20200130 15:30 298,799 - 49,609 45,105 101,332 - 17,858 16,957 4.96 %
202003 Q2 20191113 15:30 197,467 - 31,751 28,148 105,922 - 16,005 15,995 3.11 %
202003 Q1 20190731 15:30 91,545 - 15,746 12,153 91,545 - 15,746 12,153 1.35 %
201903 FY 20190515 14:00 372,243 - 55,397 52,319 - - - - -

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -