検索
コンテンツ
記事
マックスバリュ東海<8198>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250110 | 15:30 | 280,153 | 8,894 | 8,898 | 5,741 | 92,077 | 2,617 | 2,626 | 1,709 | 6.96 % |
202502 | Q2 | 20241009 | 15:00 | 188,076 | 6,277 | 6,272 | 4,032 | 95,983 | 3,422 | 3,429 | 2,182 | 4.94 % |
202502 | Q1 | 20240712 | 15:00 | 92,093 | 2,855 | 2,843 | 1,850 | 92,093 | 2,855 | 2,843 | 1,850 | 2.30 % |
202402 | FY | 20240410 | 15:00 | 366,742 | 13,482 | 13,516 | 8,313 | 94,411 | 4,764 | 4,824 | 2,866 | 10.77 % |
202402 | Q3 | 20240112 | 15:00 | 272,331 | 8,718 | 8,692 | 5,447 | 90,794 | 2,936 | 2,915 | 1,806 | 7.20 % |
202402 | Q2 | 20231011 | 15:00 | 181,537 | 5,782 | 5,777 | 3,641 | 92,262 | 3,373 | 3,362 | 2,087 | 4.87 % |
202402 | Q1 | 20230712 | 15:00 | 89,275 | 2,409 | 2,415 | 1,554 | 89,275 | 2,409 | 2,415 | 1,554 | 2.11 % |
202302 | FY | 20230412 | 15:00 | 351,107 | 10,302 | 10,285 | 6,169 | 90,832 | 4,080 | 4,060 | 2,187 | 8.62 % |
202302 | Q3 | 20230113 | 15:00 | 260,275 | 6,222 | 6,225 | 3,982 | 86,685 | 1,650 | 1,643 | 1,042 | 5.65 % |
202302 | Q2 | 20221005 | 15:00 | 173,590 | 4,572 | 4,582 | 2,940 | 87,843 | 2,356 | 2,340 | 1,480 | 4.20 % |
202302 | Q1 | 20220706 | 15:00 | 85,747 | 2,216 | 2,242 | 1,460 | 85,747 | 2,216 | 2,242 | 1,460 | 2.11 % |
202202 | FY | 20220408 | 15:00 | 354,907 | 11,296 | 11,227 | 7,595 | 89,562 | 4,047 | 3,926 | 2,205 | 10.57 % |
202202 | Q3 | 20220112 | 15:00 | 265,345 | 7,249 | 7,301 | 5,390 | 87,112 | 2,202 | 2,160 | 2,280 | 7.08 % |
202202 | Q2 | 20211006 | 15:00 | 178,233 | 5,047 | 5,141 | 3,110 | 90,914 | 2,959 | 3,029 | 1,805 | 4.15 % |
202202 | Q1 | 20210707 | 15:00 | 87,319 | 2,088 | 2,112 | 1,305 | 87,319 | 2,088 | 2,112 | 1,305 | 1.76 % |
202102 | FY | 20210409 | 15:00 | 355,904 | 11,726 | 11,744 | 5,302 | 89,726 | 3,729 | 3,776 | 571 | 7.32 % |
202102 | Q3 | 20210113 | 15:00 | 266,178 | 7,997 | 7,968 | 4,731 | 86,735 | 1,745 | 1,784 | 1,218 | 6.55 % |
202102 | Q2 | 20201007 | 15:00 | 179,443 | 6,252 | 6,184 | 3,513 | 89,319 | 3,022 | 3,016 | 1,525 | 4.91 % |
202102 | Q1 | 20200708 | 15:00 | 90,124 | 3,230 | 3,168 | 1,988 | 90,124 | 3,230 | 3,168 | 1,988 | 2.81 % |
202002 | FY | 20201009 | 16:00 | 271,517 | 7,150 | 6,955 | 2,937 | 85,220 | 3,375 | 3,390 | 1,153 | - |
202002 | Q3 | 20200110 | 15:00 | 186,297 | 3,775 | 3,565 | 1,784 | 82,532 | 1,529 | 1,505 | 780 | - |
202002 | Q2 | 20191009 | 15:00 | 103,765 | 2,246 | 2,060 | 1,004 | 47,542 | 1,289 | 1,217 | 559 | - |
202002 | Q1 | 20190705 | 15:00 | 56,223 | 957 | 843 | 445 | 56,223 | 957 | 843 | 445 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。