検索
コンテンツ
記事
ライフコーポレーション<8194>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250110 | 15:00 | 632,885 | 17,688 | 18,340 | 12,813 | 211,000 | 5,456 | 5,634 | 3,899 | 9.49 % |
202502 | Q2 | 20241007 | 15:00 | 421,885 | 12,232 | 12,706 | 8,914 | 215,503 | 5,287 | 5,555 | 4,047 | 6.36 % |
202502 | Q1 | 20240708 | 15:00 | 206,382 | 6,945 | 7,151 | 4,867 | 206,382 | 6,945 | 7,151 | 4,867 | 3.52 % |
202402 | FY | 20240410 | 15:00 | 809,709 | 24,118 | 24,948 | 16,938 | 207,257 | 4,886 | 5,096 | 3,669 | 13.09 % |
202402 | Q3 | 20240111 | 15:00 | 602,452 | 19,232 | 19,852 | 13,269 | 202,304 | 6,822 | 7,001 | 4,735 | 10.46 % |
202402 | Q2 | 20231010 | 15:00 | 400,148 | 12,410 | 12,851 | 8,534 | 204,284 | 6,063 | 6,292 | 4,116 | 6.80 % |
202402 | Q1 | 20230707 | 15:00 | 195,864 | 6,347 | 6,559 | 4,418 | 195,864 | 6,347 | 6,559 | 4,418 | 3.58 % |
202302 | FY | 20230410 | 15:00 | 765,426 | 19,148 | 20,015 | 13,327 | 196,745 | 5,589 | 5,864 | 3,675 | 11.47 % |
202302 | Q3 | 20230111 | 15:00 | 568,681 | 13,559 | 14,151 | 9,652 | 191,118 | 4,645 | 4,820 | 3,240 | 8.51 % |
202302 | Q2 | 20221011 | 15:00 | 377,563 | 8,914 | 9,331 | 6,412 | 191,783 | 3,394 | 3,611 | 2,431 | 5.69 % |
202302 | Q1 | 20220708 | 15:00 | 185,780 | 5,520 | 5,720 | 3,981 | 185,780 | 5,520 | 5,720 | 3,981 | 3.57 % |
202202 | FY | 20220411 | 15:00 | 768,335 | 22,932 | 23,695 | 15,208 | 193,574 | 3,227 | 3,473 | 1,497 | 14.63 % |
202202 | Q3 | 20220111 | 15:00 | 574,761 | 19,705 | 20,222 | 13,711 | 187,668 | 4,454 | 4,619 | 2,929 | 13.31 % |
202202 | Q2 | 20211007 | 14:00 | 387,093 | 15,251 | 15,603 | 10,782 | 196,176 | 6,836 | 7,000 | 4,715 | 10.54 % |
202202 | Q1 | 20210709 | 15:00 | 190,917 | 8,415 | 8,603 | 6,067 | 190,917 | 8,415 | 8,603 | 6,067 | 6.07 % |
202102 | FY | 20210409 | 14:00 | 759,146 | 27,388 | 28,156 | 17,824 | 190,832 | 6,238 | 6,406 | 3,398 | 19.92 % |
202102 | Q3 | 20210112 | 15:00 | 568,314 | 21,150 | 21,750 | 14,426 | 181,576 | 4,236 | 4,415 | 2,721 | 16.50 % |
202102 | Q2 | 20201009 | 14:00 | 386,738 | 16,914 | 17,335 | 11,705 | 191,586 | 8,206 | 8,506 | 5,515 | 13.51 % |
202102 | Q1 | 20200710 | 15:00 | 195,152 | 8,708 | 8,829 | 6,190 | 195,152 | 8,708 | 8,829 | 6,190 | 7.38 % |
202002 | FY | 20200410 | 14:00 | 714,684 | 13,879 | 14,558 | 7,834 | 184,436 | 5,697 | 5,839 | 2,388 | - |
202002 | Q3 | 20200110 | 15:00 | 530,248 | 8,182 | 8,719 | 5,446 | 176,885 | 2,619 | 2,751 | 1,613 | - |
202002 | Q2 | 20191009 | 14:00 | 353,363 | 5,563 | 5,968 | 3,833 | 177,403 | 2,252 | 2,493 | 1,637 | - |
202002 | Q1 | 20190710 | 12:00 | 175,960 | 3,311 | 3,475 | 2,196 | 175,960 | 3,311 | 3,475 | 2,196 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。