検索
コンテンツ
記事
ラピーヌ<8143>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250114 | 16:00 | 1,523 | ▲ 289 | ▲ 72 | ▲ 57 | 525 | ▲ 55 | ▲ 49 | ▲ 30 | ▲ 6.52 % |
202502 | Q2 | 20241011 | 17:00 | 998 | ▲ 234 | ▲ 23 | ▲ 27 | 453 | ▲ 125 | ▲ 116 | ▲ 118 | ▲ 2.98 % |
202502 | Q1 | 20240712 | 17:00 | 545 | ▲ 109 | 93 | 91 | 545 | ▲ 109 | 93 | 91 | 9.27 % |
202402 | FY | 20240419 | 17:00 | 2,342 | ▲ 342 | ▲ 314 | ▲ 321 | 528 | ▲ 104 | ▲ 92 | ▲ 94 | ▲ 30.97 % |
202402 | Q3 | 20240112 | 16:00 | 1,814 | ▲ 238 | ▲ 222 | ▲ 227 | 593 | ▲ 72 | ▲ 67 | ▲ 73 | ▲ 21.49 % |
202402 | Q2 | 20231012 | 19:00 | 1,221 | ▲ 166 | ▲ 155 | ▲ 154 | 490 | ▲ 174 | ▲ 164 | ▲ 160 | ▲ 14.16 % |
202402 | Q1 | 20230713 | 18:30 | 731 | 8 | 9 | 6 | 731 | 8 | 9 | 6 | 0.52 % |
202302 | FY | 20230419 | 17:00 | 3,300 | ▲ 649 | 268 | 158 | 668 | ▲ 223 | ▲ 14 | ▲ 116 | 16.18 % |
202302 | Q3 | 20230116 | 16:50 | 2,632 | ▲ 426 | 282 | 274 | 831 | ▲ 233 | ▲ 15 | ▲ 18 | 28.78 % |
202302 | Q2 | 20221014 | 17:03 | 1,801 | ▲ 193 | 297 | 292 | 759 | ▲ 117 | 189 | 186 | 30.64 % |
202302 | Q1 | 20220713 | 16:30 | 1,042 | ▲ 76 | 108 | 106 | 1,042 | ▲ 76 | 108 | 106 | 12.47 % |
202202 | FY | 20220413 | 16:00 | 4,374 | ▲ 928 | 178 | 155 | 973 | ▲ 311 | ▲ 35 | ▲ 47 | 20.37 % |
202202 | Q3 | 20220113 | 16:00 | 3,401 | ▲ 617 | 213 | 202 | 1,253 | ▲ 150 | 127 | 122 | 24.91 % |
202202 | Q2 | 20211014 | 15:00 | 2,148 | ▲ 467 | 86 | 80 | 904 | ▲ 291 | 79 | 76 | 10.60 % |
202202 | Q1 | 20210803 | 18:00 | 1,244 | ▲ 176 | 7 | 4 | 1,244 | ▲ 176 | 7 | 4 | 0.55 % |
202102 | FY | 20210414 | 17:30 | 5,227 | ▲ 1,897 | ▲ 1,598 | ▲ 2,135 | 1,263 | ▲ 110 | 8 | ▲ 23 | ▲ 119.98 % |
202102 | Q3 | 20210205 | 15:00 | 3,964 | ▲ 1,787 | ▲ 1,606 | ▲ 2,112 | 1,650 | ▲ 659 | ▲ 612 | ▲ 1,071 | ▲ 119.32 % |
202102 | Q2 | 20201009 | 15:00 | 2,314 | ▲ 1,128 | ▲ 994 | ▲ 1,041 | 1,398 | ▲ 824 | ▲ 695 | ▲ 726 | ▲ 45.19 % |
202102 | Q1 | 20200710 | 15:00 | 916 | ▲ 304 | ▲ 299 | ▲ 315 | 916 | ▲ 304 | ▲ 299 | ▲ 315 | ▲ 11.81 % |
202002 | FY | 20200421 | 15:00 | 8,654 | ▲ 1,372 | ▲ 1,333 | ▲ 1,512 | 1,838 | ▲ 1,212 | ▲ 1,205 | ▲ 1,239 | - |
202002 | Q3 | 20200110 | 15:00 | 6,816 | ▲ 160 | ▲ 128 | ▲ 273 | 2,468 | 139 | 145 | 15 | - |
202002 | Q2 | 20191011 | 15:00 | 4,348 | ▲ 299 | ▲ 273 | ▲ 288 | 1,939 | ▲ 357 | ▲ 337 | ▲ 343 | - |
202002 | Q1 | 20190709 | 15:00 | 2,409 | 58 | 64 | 55 | 2,409 | 58 | 64 | 55 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。