菱洋エレクトロ<8068>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202401 Q3 20231130 15:30 95,581 3,221 7,688 6,589 30,521 907 1,194 838 13.83 %
202401 Q2 20230831 15:30 65,060 2,314 6,494 5,751 32,474 1,117 1,244 828 11.93 %
202401 Q1 20230531 15:30 32,586 1,197 5,250 4,923 32,586 1,197 5,250 4,923 10.51 %
202301 FY 20230309 15:30 129,912 4,693 4,477 3,056 33,644 1,017 766 363 7.02 %
202301 Q3 20221129 15:30 96,268 3,676 3,711 2,693 35,459 1,163 1,233 913 6.19 %
202301 Q2 20220831 15:30 60,809 2,513 2,478 1,780 29,711 1,349 1,348 951 4.07 %
202301 Q1 20220531 15:30 31,098 1,164 1,130 829 31,098 1,164 1,130 829 1.94 %
202201 FY 20220310 15:30 112,099 2,258 2,400 1,873 31,644 751 760 667 4.66 %
202201 Q3 20211125 15:30 80,455 1,507 1,640 1,206 28,191 558 515 376 3.12 %
202201 Q2 20210831 15:30 52,264 949 1,125 830 25,805 492 585 407 2.19 %
202201 Q1 20210531 16:00 26,459 457 540 423 26,459 457 540 423 1.13 %
202101 FY 20210311 15:30 95,792 1,266 905 806 26,133 425 424 375 1.61 %
202101 Q3 20201126 15:45 69,659 841 481 431 24,030 101 ▲ 358 ▲ 149 0.71 %
202101 Q2 20200831 16:00 45,629 740 839 580 20,629 229 314 209 0.94 %
202101 Q1 20200528 15:45 25,000 511 525 371 25,000 511 525 371 0.60 %
202001 FY 20200310 15:15 108,538 2,154 2,187 1,303 27,238 507 524 220 -
202001 Q3 20191128 16:00 81,300 1,647 1,663 1,083 27,071 586 523 287 -
202001 Q2 20190829 15:30 54,229 1,061 1,140 796 26,654 444 510 364 -
202001 Q1 20190530 15:35 27,575 617 630 432 27,575 617 630 432 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -