住友商事<8053>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250204 13:00 5,319,722 - - 416,464 1,801,242 - - 162,501 8.64 %
202503 Q2 20241031 13:00 3,518,480 - - 253,963 1,746,751 - - 127,644 5.47 %
202503 Q1 20240731 13:00 1,771,729 - - 126,319 1,771,729 - - 126,319 2.64 %
202403 FY 20240508 16:00 6,910,302 - - 386,352 1,846,044 - - ▲ 17,754 8.93 %
202403 Q3 20240205 14:00 5,064,258 - - 404,106 1,720,424 - - 119,221 9.57 %
202403 Q2 20231102 14:30 3,343,834 - - 284,885 1,672,441 - - 155,465 6.67 %
202403 Q1 20230803 13:00 1,671,393 - - 129,420 1,671,393 - - 129,420 3.13 %
202303 FY 20230509 14:00 6,817,872 - - 565,178 1,747,810 - - 100,919 15.36 %
202303 Q3 20230206 13:00 5,070,062 - - 464,259 1,715,711 - - 114,046 12.82 %
202303 Q2 20221104 14:00 3,354,351 - - 350,213 1,739,150 - - 194,985 9.43 %
202303 Q1 20220803 13:00 1,615,201 - - 155,228 1,615,201 - - 155,228 4.37 %
202203 FY 20220510 13:00 5,495,015 - - 463,694 1,549,893 - - 128,563 15.26 %
202203 Q3 20220204 13:00 3,945,122 - - 335,131 1,402,043 - - 94,095 11.68 %
202203 Q2 20211104 13:00 2,543,079 - - 241,036 1,277,099 - - 133,734 8.57 %
202203 Q1 20210804 12:30 1,265,980 - - 107,302 1,265,980 - - 107,302 3.91 %
202103 FY 20210507 12:30 4,645,059 - - ▲ 153,067 1,352,508 - - ▲ 39,349 ▲ 5.68 %
202103 Q3 20210204 12:30 3,292,551 - - ▲ 113,718 1,144,839 - - ▲ 53,515 ▲ 4.35 %
202103 Q2 20201106 13:30 2,147,712 - - ▲ 60,203 1,111,984 - - ▲ 19,112 ▲ 2.27 %
202103 Q1 20200807 13:30 1,035,728 - - ▲ 41,091 1,035,728 - - ▲ 41,091 ▲ 1.54 %
202003 FY 20200508 13:30 5,299,814 - - 171,359 1,365,082 - - ▲ 39,990 -
202003 Q3 20200207 13:30 3,934,732 - - 211,349 1,298,130 - - 58,925 -
202003 Q2 20191101 14:00 2,636,602 - - 152,424 1,323,468 - - 72,684 -
202003 Q1 20190802 13:30 1,313,134 - - 79,740 1,313,134 - - 79,740 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -