リヒトラブ<7975>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202502 Q3 20250107 15:30 6,850 64 84 230 2,074 1 33 187 2.22 %
202502 Q2 20241004 15:00 4,776 63 51 43 2,082 ▲ 11 ▲ 42 ▲ 16 0.42 %
202502 Q1 20240705 15:00 2,694 74 93 59 2,694 74 93 59 0.57 %
202402 FY 20240405 15:00 8,803 ▲ 278 ▲ 211 ▲ 93 2,196 ▲ 53 ▲ 53 ▲ 26 ▲ 0.91 %
202402 Q3 20240109 15:00 6,607 ▲ 225 ▲ 158 ▲ 67 2,059 ▲ 120 ▲ 103 ▲ 64 ▲ 0.65 %
202402 Q2 20231006 15:00 4,548 ▲ 105 ▲ 55 ▲ 3 2,004 ▲ 82 ▲ 50 4 ▲ 0.03 %
202402 Q1 20230707 15:00 2,544 ▲ 23 ▲ 5 ▲ 7 2,544 ▲ 23 ▲ 5 ▲ 7 ▲ 0.07 %
202302 FY 20230407 15:00 8,514 ▲ 153 ▲ 30 ▲ 24 2,166 ▲ 96 ▲ 84 ▲ 62 ▲ 0.24 %
202302 Q3 20230106 15:00 6,348 ▲ 57 54 38 2,024 ▲ 53 ▲ 46 ▲ 25 0.37 %
202302 Q2 20221007 15:00 4,324 ▲ 4 100 63 1,792 ▲ 86 ▲ 43 ▲ 30 0.61 %
202302 Q1 20220708 15:00 2,532 82 143 93 2,532 82 143 93 0.91 %
202202 FY 20220408 15:00 8,693 344 407 262 2,072 19 31 20 2.66 %
202202 Q3 20220107 15:00 6,621 325 376 242 2,026 49 71 44 2.47 %
202202 Q2 20211008 15:00 4,595 276 305 198 1,895 17 22 14 2.03 %
202202 Q1 20210709 15:00 2,700 259 283 184 2,700 259 283 184 1.89 %
202102 FY 20210409 15:00 8,564 499 504 352 2,172 113 128 90 3.70 %
202102 Q3 20210108 15:00 6,392 386 376 262 2,006 129 129 89 2.78 %
202102 Q2 20201009 15:00 4,386 257 247 173 1,920 47 46 23 1.84 %
202102 Q1 20200710 15:00 2,466 210 201 150 2,466 210 201 150 1.59 %
202002 FY 20200410 15:00 9,816 493 493 337 2,391 129 131 101 -
202002 Q3 20200109 15:00 7,425 364 362 236 2,331 99 118 74 -
202002 Q2 20191004 15:00 5,094 265 244 162 2,108 6 ▲ 10 ▲ 24 -
202002 Q1 20190705 15:00 2,986 259 254 186 2,986 259 254 186 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -