トーイン<7923>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 12:00 10,836 686 743 454 3,567 227 240 165 4.42 %
202503 Q2 20241114 12:00 7,269 459 503 289 3,671 242 253 93 2.82 %
202503 Q1 20240809 15:10 3,598 217 250 196 3,598 217 250 196 1.93 %
202403 FY 20240515 15:10 13,507 411 580 487 3,325 137 152 154 5.06 %
202403 Q3 20240131 15:10 10,182 274 428 333 3,437 118 168 127 3.52 %
202403 Q2 20231031 15:10 6,745 156 260 206 3,485 145 199 202 2.18 %
202403 Q1 20230731 15:10 3,260 11 61 4 3,260 11 61 4 0.04 %
202303 FY 20230512 15:10 12,697 16 82 49 3,127 ▲ 19 ▲ 26 ▲ 32 0.53 %
202303 Q3 20230131 15:10 9,570 35 108 81 3,169 ▲ 57 ▲ 47 ▲ 5 0.87 %
202303 Q2 20221031 15:10 6,401 92 155 86 3,281 91 121 85 0.92 %
202303 Q1 20220729 15:10 3,120 1 34 1 3,120 1 34 1 0.01 %
202203 FY 20220513 15:10 11,518 ▲ 97 ▲ 57 ▲ 62 2,977 ▲ 85 ▲ 80 ▲ 52 ▲ 0.67 %
202203 Q3 20220131 15:10 8,541 ▲ 12 23 ▲ 10 2,828 ▲ 39 ▲ 36 ▲ 44 ▲ 0.11 %
202203 Q2 20211029 15:10 5,713 27 59 34 2,924 42 52 51 0.36 %
202203 Q1 20210730 15:10 2,789 ▲ 15 7 ▲ 17 2,789 ▲ 15 7 ▲ 17 ▲ 0.18 %
202103 FY 20210514 15:10 11,245 5 ▲ 72 118 2,750 ▲ 35 ▲ 70 19 1.29 %
202103 Q3 20210129 15:10 8,495 40 ▲ 2 99 2,692 ▲ 55 ▲ 77 54 1.09 %
202103 Q2 20201030 15:10 5,803 95 75 45 2,938 47 33 29 0.49 %
202103 Q1 20200731 15:10 2,865 48 42 16 2,865 48 42 16 0.18 %
202003 FY 20200515 15:10 11,819 23 11 75 2,880 11 3 97 0.82 %
202003 Q3 20200131 15:10 8,939 12 8 ▲ 22 2,919 ▲ 7 ▲ 2 ▲ 17 ▲ 0.23 %
202003 Q2 20191031 15:10 6,020 19 10 ▲ 5 3,087 28 9 23 ▲ 0.05 %
202003 Q1 20190731 15:10 2,933 ▲ 9 1 ▲ 28 2,933 ▲ 9 1 ▲ 28 ▲ 0.30 %
201903 FY 20190515 15:10 12,379 332 356 262 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -