三光産業<7922>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 15:00 6,904 22 120 189 2,426 32 109 109 2.18 %
202503 Q2 20241113 15:00 4,478 ▲ 10 11 80 2,253 ▲ 5 ▲ 64 ▲ 79 0.93 %
202503 Q1 20240809 15:00 2,225 ▲ 5 75 159 2,225 ▲ 5 75 159 1.85 %
202403 FY 20240515 15:00 10,356 71 190 ▲ 94 2,427 1 34 ▲ 249 ▲ 1.13 %
202403 Q3 20240214 15:00 7,929 70 156 155 2,906 69 34 47 1.90 %
202403 Q2 20231114 15:00 5,023 1 122 108 2,548 26 45 51 1.33 %
202403 Q1 20230810 15:00 2,475 ▲ 25 77 57 2,475 ▲ 25 77 57 0.71 %
202303 FY 20230515 18:40 9,814 ▲ 56 44 147 2,136 ▲ 65 ▲ 41 74 1.86 %
202303 Q3 20230214 15:00 7,678 9 85 73 2,530 ▲ 28 ▲ 145 ▲ 116 0.93 %
202303 Q2 20221114 15:00 5,148 37 230 189 2,773 51 39 ▲ 10 2.41 %
202303 Q1 20220812 15:00 2,375 ▲ 14 191 199 2,375 ▲ 14 191 199 2.55 %
202203 FY 20220524 18:00 9,594 105 116 35 2,359 7 ▲ 11 ▲ 145 0.45 %
202203 Q3 20220214 15:00 7,235 98 127 180 2,485 37 77 109 2.28 %
202203 Q2 20211112 15:00 4,750 61 50 71 2,530 56 51 43 0.90 %
202203 Q1 20210816 15:00 2,220 5 ▲ 1 28 2,220 5 ▲ 1 28 0.36 %
202103 FY 20210513 15:00 10,547 ▲ 15 115 ▲ 133 2,880 4 139 129 ▲ 1.70 %
202103 Q3 20210212 15:00 7,667 ▲ 19 ▲ 24 ▲ 262 2,844 43 45 43 ▲ 3.39 %
202103 Q2 20201113 15:00 4,823 ▲ 62 ▲ 69 ▲ 305 2,382 6 ▲ 4 ▲ 233 ▲ 3.98 %
202103 Q1 20200807 15:00 2,441 ▲ 68 ▲ 65 ▲ 72 2,441 ▲ 68 ▲ 65 ▲ 72 ▲ 0.93 %
202003 FY 20200526 15:00 10,624 ▲ 24 ▲ 8 ▲ 393 3,063 35 12 ▲ 101 ▲ 4.87 %
202003 Q3 20200213 15:00 7,561 ▲ 59 ▲ 20 ▲ 292 2,786 84 119 130 ▲ 3.58 %
202003 Q2 20191112 15:00 4,775 ▲ 143 ▲ 139 ▲ 422 2,334 ▲ 44 ▲ 46 ▲ 308 ▲ 5.22 %
202003 Q1 20190809 15:00 2,441 ▲ 99 ▲ 93 ▲ 114 2,441 ▲ 99 ▲ 93 ▲ 114 ▲ 1.38 %
201903 FY 20190513 15:00 11,196 ▲ 182 ▲ 115 ▲ 238 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -