萩原工業<7856>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202510 Q1 20250310 15:30 7,837 364 472 844 7,837 364 472 844 2.86 %
202410 FY 20241210 16:00 33,118 2,097 2,190 1,518 8,710 377 255 229 5.33 %
202410 Q3 20241210 16:00 24,408 1,720 1,935 1,289 8,034 449 530 329 4.52 %
202410 Q2 20240610 15:00 16,374 1,271 1,405 960 8,263 643 774 539 3.40 %
202410 Q1 20240311 15:00 8,111 628 631 421 8,111 628 631 421 1.51 %
202310 FY 20231211 15:00 31,245 1,979 2,250 3,118 8,008 545 583 248 11.58 %
202310 Q3 20230913 14:15 23,237 1,434 1,667 2,870 7,307 424 576 624 10.60 %
202310 Q2 20230612 15:30 15,930 1,010 1,091 2,246 8,266 709 785 496 8.37 %
202310 Q1 20230313 18:00 7,664 301 306 1,750 7,664 301 306 1,750 6.61 %
202210 FY 20221212 15:00 29,953 1,377 1,681 943 7,874 358 450 359 3.68 %
202210 Q3 20220912 15:00 22,079 1,019 1,231 584 7,589 277 342 ▲ 75 2.30 %
202210 Q2 20220613 15:00 14,490 742 889 659 7,502 428 536 413 2.56 %
202210 Q1 20220307 15:00 6,988 314 353 246 6,988 314 353 246 0.97 %
202110 FY 20211213 15:00 27,705 2,254 2,372 1,619 6,945 271 294 214 6.64 %
202110 Q3 20210906 15:00 20,760 1,983 2,078 1,405 7,653 713 747 489 5.83 %
202110 Q2 20210607 15:00 13,107 1,270 1,331 916 6,790 621 651 446 3.82 %
202110 Q1 20210308 15:00 6,317 649 680 470 6,317 649 680 470 1.99 %
202010 FY 20201207 15:00 27,231 2,515 2,840 1,891 6,769 580 563 315 8.24 %
202010 Q3 20200907 15:00 20,462 1,935 2,277 1,576 6,312 514 621 437 6.90 %
202010 Q2 20200608 15:00 14,150 1,421 1,656 1,139 6,925 696 726 514 5.00 %
202010 Q1 20200309 15:00 7,225 725 930 625 7,225 725 930 625 2.77 %
201910 FY 20191209 15:00 29,647 2,723 2,850 2,014 7,422 776 949 738 -
201910 Q3 20190909 15:00 22,225 1,947 1,901 1,276 7,437 646 638 409 -
201910 Q2 20190610 15:00 14,788 1,301 1,263 867 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -