検索
コンテンツ
記事
パイロットコーポレーション<7846>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | FY | 20250214 | 16:00 | 126,168 | 17,805 | 20,110 | 15,181 | 30,864 | 3,564 | 4,748 | 3,320 | 11.08 % |
202412 | Q3 | 20241106 | 16:00 | 95,304 | 14,241 | 15,362 | 11,861 | 29,665 | 4,290 | 2,686 | 2,928 | 8.83 % |
202412 | Q2 | 20240807 | 16:00 | 65,639 | 9,951 | 12,676 | 8,933 | 36,840 | 6,971 | 8,562 | 6,233 | 6.51 % |
202412 | Q1 | 20240510 | 16:00 | 28,799 | 2,980 | 4,114 | 2,700 | 28,799 | 2,980 | 4,114 | 2,700 | 2.02 % |
202312 | FY | 20240213 | 16:02 | 118,590 | 19,003 | 20,840 | 13,661 | 30,339 | 4,177 | 3,535 | 1,673 | 10.91 % |
202312 | Q3 | 20231107 | 16:00 | 88,251 | 14,826 | 17,305 | 11,988 | 26,849 | 2,735 | 3,193 | 2,147 | 9.63 % |
202312 | Q2 | 20230807 | 16:00 | 61,402 | 12,091 | 14,112 | 9,841 | 33,995 | 7,199 | 8,861 | 6,219 | 7.94 % |
202312 | Q1 | 20230510 | 16:00 | 27,407 | 4,892 | 5,251 | 3,622 | 27,407 | 4,892 | 5,251 | 3,622 | 3.04 % |
202212 | FY | 20230213 | 16:00 | 112,850 | 21,244 | 22,633 | 15,773 | 28,744 | 5,507 | 4,554 | 3,170 | 14.32 % |
202212 | Q3 | 20221107 | 16:00 | 84,106 | 15,737 | 18,079 | 12,603 | 26,627 | 3,972 | 4,290 | 3,145 | 11.50 % |
202212 | Q2 | 20220808 | 16:00 | 57,479 | 11,765 | 13,789 | 9,458 | 31,250 | 7,118 | 8,451 | 6,095 | 8.71 % |
202212 | Q1 | 20220510 | 16:00 | 26,229 | 4,647 | 5,338 | 3,363 | 26,229 | 4,647 | 5,338 | 3,363 | 3.22 % |
202112 | FY | 20220214 | 16:00 | 103,057 | 19,325 | 20,362 | 14,270 | 27,345 | 4,725 | 5,024 | 3,700 | 15.00 % |
202112 | Q3 | 20211108 | 16:00 | 75,712 | 14,600 | 15,338 | 10,570 | 25,286 | 4,865 | 4,947 | 3,432 | 11.39 % |
202112 | Q2 | 20210810 | 16:00 | 50,426 | 9,735 | 10,391 | 7,138 | 27,632 | 6,235 | 6,551 | 4,474 | 7.78 % |
202112 | Q1 | 20210507 | 16:00 | 22,794 | 3,500 | 3,840 | 2,664 | 22,794 | 3,500 | 3,840 | 2,664 | 2.99 % |
202012 | FY | 20210212 | 16:00 | 87,096 | 14,141 | 14,356 | 9,933 | 23,381 | 3,503 | 3,673 | 2,625 | 11.75 % |
202012 | Q3 | 20201105 | 16:00 | 63,715 | 10,638 | 10,683 | 7,308 | 20,360 | 2,975 | 3,023 | 2,214 | 8.80 % |
202012 | Q2 | 20200806 | 16:00 | 43,355 | 7,663 | 7,660 | 5,094 | 21,036 | 4,018 | 4,133 | 3,072 | 6.17 % |
202012 | Q1 | 20200508 | 16:00 | 22,319 | 3,645 | 3,527 | 2,022 | 22,319 | 3,645 | 3,527 | 2,022 | 2.50 % |
201912 | FY | 20200212 | 16:00 | 103,714 | 19,141 | 19,215 | 13,277 | 27,410 | 5,325 | 5,581 | 4,025 | - |
201912 | Q3 | 20191105 | 16:00 | 76,304 | 13,816 | 13,634 | 9,252 | 24,463 | 3,611 | 3,498 | 2,445 | - |
201912 | Q2 | 20190808 | 16:00 | 51,841 | 10,205 | 10,136 | 6,807 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。