CYBERDYNE<7779>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250213 15:30 3,169 ▲ 708 - ▲ 384 1,026 ▲ 211 - ▲ 79 ▲ 0.95 %
202503 Q2 20241114 15:30 2,143 ▲ 497 - ▲ 305 988 ▲ 343 - ▲ 316 ▲ 0.76 %
202503 Q1 20240814 15:30 1,155 ▲ 154 - 11 1,155 ▲ 154 - 11 0.03 %
202403 FY 20240515 15:30 4,354 ▲ 2,018 - ▲ 1,476 1,135 ▲ 415 - ▲ 525 ▲ 3.58 %
202403 Q3 20240214 15:30 3,219 ▲ 1,603 - ▲ 951 1,115 ▲ 286 - ▲ 348 ▲ 2.29 %
202403 Q2 20231114 15:30 2,104 ▲ 1,317 - ▲ 603 1,059 ▲ 1,009 - ▲ 933 ▲ 1.45 %
202403 Q1 20230814 15:30 1,045 ▲ 308 - 330 1,045 ▲ 308 - 330 0.78 %
202303 FY 20230515 15:30 3,289 ▲ 1,145 - ▲ 298 915 ▲ 396 - ▲ 366 ▲ 0.70 %
202303 Q3 20230214 15:30 2,374 ▲ 749 - 68 832 ▲ 307 - ▲ 200 0.16 %
202303 Q2 20221114 15:30 1,542 ▲ 442 - 268 791 ▲ 268 - 24 0.61 %
202303 Q1 20220812 15:30 751 ▲ 174 - 244 751 ▲ 174 - 244 0.56 %
202203 FY 20220513 15:30 2,150 ▲ 868 - ▲ 492 803 ▲ 218 - 95 ▲ 1.13 %
202203 Q3 20220214 15:30 1,347 ▲ 650 - ▲ 587 522 ▲ 170 - ▲ 160 ▲ 1.35 %
202203 Q2 20211112 15:30 825 ▲ 480 - ▲ 427 445 ▲ 197 - ▲ 151 ▲ 0.98 %
202203 Q1 20210813 15:30 380 ▲ 283 - ▲ 276 380 ▲ 283 - ▲ 276 ▲ 0.63 %
202103 FY 20210514 15:30 1,875 ▲ 700 - ▲ 59 628 ▲ 202 - ▲ 140 ▲ 0.13 %
202103 Q3 20210212 15:30 1,247 ▲ 498 - 81 453 ▲ 136 - ▲ 86 0.18 %
202103 Q2 20201113 15:30 794 ▲ 362 - 167 435 ▲ 132 - 296 0.38 %
202103 Q1 20200814 15:30 359 ▲ 230 - ▲ 129 359 ▲ 230 - ▲ 129 ▲ 0.29 %
202003 FY 20200515 15:30 1,792 ▲ 1,039 - ▲ 152 527 ▲ 499 - ▲ 139 ▲ 0.34 %
202003 Q3 20200214 15:30 1,265 ▲ 540 - ▲ 13 442 ▲ 160 - 99 ▲ 0.03 %
202003 Q2 20191114 15:30 823 ▲ 380 - ▲ 112 430 ▲ 207 - ▲ 268 ▲ 0.25 %
202003 Q1 20190814 15:30 393 ▲ 173 - 156 393 ▲ 173 - 156 0.35 %
201903 FY 20190515 15:30 1,709 ▲ 830 - ▲ 632 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -