日本精密<7771>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 16:00 5,365 219 220 180 1,679 ▲ 9 292 279 11.81 %
202503 Q2 20241113 16:00 3,686 228 ▲ 72 ▲ 99 1,809 132 ▲ 339 ▲ 314 ▲ 6.76 %
202503 Q1 20240808 16:00 1,877 96 267 215 1,877 96 267 215 14.09 %
202403 FY 20240515 16:00 6,728 252 448 390 1,745 148 308 286 28.56 %
202403 Q3 20240213 16:00 4,983 104 140 104 1,821 61 ▲ 174 ▲ 153 8.17 %
202403 Q2 20231113 16:00 3,162 43 314 257 1,716 72 179 153 19.65 %
202403 Q1 20230809 16:00 1,446 ▲ 29 135 104 1,446 ▲ 29 135 104 8.29 %
202303 FY 20230515 16:00 6,900 181 257 175 1,547 ▲ 6 ▲ 38 ▲ 45 14.35 %
202303 Q3 20230213 16:00 5,353 187 295 220 1,807 106 ▲ 202 ▲ 158 17.64 %
202303 Q2 20221111 16:00 3,546 81 497 378 1,826 81 224 170 29.87 %
202303 Q1 20220804 16:00 1,720 - 273 208 1,720 - 273 208 17.06 %
202203 FY 20220513 16:00 5,739 80 189 ▲ 128 1,406 ▲ 23 75 17 ▲ 9.91 %
202203 Q3 20220210 16:00 4,333 103 114 ▲ 145 1,574 84 113 26 ▲ 11.04 %
202203 Q2 20211111 16:00 2,759 19 1 ▲ 171 1,136 ▲ 4 1 ▲ 152 ▲ 13.02 %
202203 Q1 20210805 16:00 1,623 23 0 ▲ 19 1,623 23 0 ▲ 19 ▲ 1.36 %
202103 FY 20210514 16:00 4,767 ▲ 481 ▲ 529 ▲ 631 1,275 ▲ 99 6 ▲ 18 ▲ 38.72 %
202103 Q3 20210210 16:00 3,492 ▲ 382 ▲ 535 ▲ 613 1,347 ▲ 146 ▲ 196 ▲ 216 ▲ 36.88 %
202103 Q2 20201110 16:00 2,145 ▲ 236 ▲ 339 ▲ 397 1,056 ▲ 144 ▲ 190 ▲ 217 ▲ 22.52 %
202103 Q1 20200806 16:00 1,089 ▲ 92 ▲ 149 ▲ 180 1,089 ▲ 92 ▲ 149 ▲ 180 ▲ 9.64 %
202003 FY 20200527 16:00 6,689 ▲ 201 ▲ 422 ▲ 543 1,405 ▲ 146 ▲ 207 ▲ 301 ▲ 25.50 %
202003 Q3 20200212 16:00 5,284 ▲ 55 ▲ 215 ▲ 242 1,696 ▲ 60 ▲ 66 ▲ 72 ▲ 10.63 %
202003 Q2 20191111 16:00 3,588 5 ▲ 149 ▲ 170 1,743 ▲ 4 ▲ 56 ▲ 92 ▲ 7.33 %
202003 Q1 20190808 16:00 1,845 9 ▲ 93 ▲ 78 1,845 9 ▲ 93 ▲ 78 ▲ 3.30 %
201903 FY 20190515 16:00 7,473 ▲ 87 ▲ 121 ▲ 173 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -