ブイ・テクノロジー<7717>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 15:30 31,824 56 194 53 9,479 192 469 271 0.16 %
202503 Q2 20241111 15:30 22,345 ▲ 136 ▲ 275 ▲ 218 12,822 812 484 438 ▲ 0.64 %
202503 Q1 20240809 15:00 9,523 ▲ 948 ▲ 759 ▲ 656 9,523 ▲ 948 ▲ 759 ▲ 656 ▲ 1.92 %
202403 FY 20240513 15:15 37,335 846 1,112 778 18,232 2,923 3,012 2,165 2.27 %
202403 Q3 20240209 15:00 19,103 ▲ 2,077 ▲ 1,900 ▲ 1,387 6,769 ▲ 1,197 ▲ 1,308 ▲ 740 ▲ 4.20 %
202403 Q2 20231110 15:00 12,334 ▲ 880 ▲ 592 ▲ 647 6,585 ▲ 239 ▲ 182 ▲ 241 ▲ 1.92 %
202403 Q1 20230810 15:00 5,749 ▲ 641 ▲ 410 ▲ 406 5,749 ▲ 641 ▲ 410 ▲ 406 ▲ 1.20 %
202303 FY 20230512 15:01 43,146 986 1,700 260 13,254 867 957 ▲ 386 0.76 %
202303 Q3 20230210 15:01 29,892 119 743 646 10,603 ▲ 466 ▲ 787 ▲ 684 1.88 %
202303 Q2 20221110 15:00 19,289 585 1,530 1,330 11,494 133 432 611 3.78 %
202303 Q1 20220810 15:00 7,795 452 1,098 719 7,795 452 1,098 719 2.07 %
202203 FY 20220628 15:00 51,418 5,461 5,868 4,198 14,601 2,147 2,455 1,278 12.45 %
202203 Q3 20220210 15:00 36,817 3,314 3,413 2,920 9,690 772 951 1,027 8.86 %
202203 Q2 20211108 15:00 27,127 2,542 2,462 1,893 14,033 1,230 1,224 748 5.80 %
202203 Q1 20210810 15:00 13,094 1,312 1,238 1,145 13,094 1,312 1,238 1,145 3.54 %
202103 FY 20210512 15:00 55,186 6,604 6,836 3,513 13,688 1,612 2,004 1,021 11.28 %
202103 Q3 20210210 15:00 41,498 4,992 4,832 2,492 13,278 2,051 1,955 1,015 8.23 %
202103 Q2 20201110 15:30 28,220 2,941 2,877 1,477 17,923 1,749 1,735 833 4.91 %
202103 Q1 20200807 15:00 10,297 1,192 1,142 644 10,297 1,192 1,142 644 2.18 %
202003 FY 20200512 15:00 54,322 5,707 6,209 3,277 3,607 ▲ 3,740 ▲ 3,238 ▲ 2,663 11.43 %
202003 Q3 20200210 15:00 50,715 9,447 9,447 5,940 15,669 3,185 3,178 2,054 19.75 %
202003 Q2 20191111 15:30 35,046 6,262 6,269 3,886 16,136 2,541 2,593 1,603 13.20 %
202003 Q1 20190809 15:00 18,910 3,721 3,676 2,283 18,910 3,721 3,676 2,283 8.00 %
201903 FY 20190513 15:00 72,132 16,628 16,767 10,901 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -