タカショー<7590>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202501 FY 20250303 15:30 19,890 ▲ 150 83 ▲ 242 5,015 19 193 33 ▲ 1.92 %
202501 Q3 20241125 15:30 14,875 ▲ 169 ▲ 110 ▲ 275 4,178 ▲ 176 ▲ 377 ▲ 331 ▲ 2.23 %
202501 Q2 20240826 15:00 10,697 7 267 56 5,409 141 199 73 0.44 %
202501 Q1 20240524 15:00 5,288 ▲ 134 68 ▲ 17 5,288 ▲ 134 68 ▲ 17 ▲ 0.14 %
202401 FY 20240305 15:00 19,411 ▲ 108 250 ▲ 75 4,249 ▲ 120 ▲ 139 ▲ 124 ▲ 0.58 %
202401 Q3 20231127 16:30 15,162 12 389 49 4,475 ▲ 374 ▲ 91 ▲ 176 0.37 %
202401 Q2 20230825 15:00 10,687 386 480 225 5,085 148 227 119 1.70 %
202401 Q1 20230525 15:00 5,602 238 253 106 5,602 238 253 106 0.81 %
202301 FY 20230303 15:00 20,351 880 982 518 4,467 261 ▲ 156 ▲ 111 3.92 %
202301 Q3 20221125 15:00 15,884 619 1,138 629 4,862 ▲ 167 40 ▲ 50 4.65 %
202301 Q2 20220825 15:00 11,022 786 1,098 679 5,351 362 334 154 5.01 %
202301 Q1 20220525 15:00 5,671 424 764 525 5,671 424 764 525 3.96 %
202201 FY 20220303 15:00 20,781 1,474 1,530 1,001 4,816 75 54 ▲ 11 8.87 %
202201 Q3 20211125 15:00 15,965 1,399 1,476 1,012 4,695 236 249 147 9.13 %
202201 Q2 20210825 15:00 11,270 1,163 1,227 865 5,692 777 774 587 8.68 %
202201 Q1 20210527 15:00 5,578 386 453 278 5,578 386 453 278 2.88 %
202101 FY 20210303 15:00 18,486 1,156 1,152 952 4,269 37 109 204 10.46 %
202101 Q3 20201126 15:00 14,217 1,119 1,043 748 4,511 303 289 213 8.29 %
202101 Q2 20200826 15:00 9,706 816 754 535 5,082 606 622 485 6.04 %
202101 Q1 20200528 15:00 4,624 210 132 50 4,624 210 132 50 0.58 %
202001 FY 20200305 15:00 17,357 531 469 203 3,753 ▲ 38 6 ▲ 46 -
202001 Q3 20191127 15:00 13,604 569 463 249 4,198 182 139 91 -
202001 Q2 20190827 15:00 9,406 387 324 158 4,589 196 151 91 -
202001 Q1 20190528 15:00 4,817 191 173 67 4,817 191 173 67 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -