検索
コンテンツ
記事
西川計測<7500>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506 | Q2 | 20250210 | 15:30 | 17,723 | 1,965 | 2,033 | 1,360 | 10,074 | 1,360 | 1,411 | 946 | 7.40 % |
202506 | Q1 | 20241108 | 15:30 | 7,649 | 605 | 622 | 414 | 7,649 | 605 | 622 | 414 | 2.31 % |
202406 | FY | 20240809 | 15:00 | 36,417 | 3,465 | 3,588 | 2,528 | 6,678 | 22 | 92 | 190 | 15.11 % |
202406 | Q3 | 20240510 | 15:00 | 29,739 | 3,443 | 3,496 | 2,338 | 13,836 | 1,668 | 1,678 | 1,124 | 14.15 % |
202406 | Q2 | 20240209 | 15:00 | 15,903 | 1,775 | 1,818 | 1,214 | 9,054 | 1,104 | 1,141 | 764 | 7.78 % |
202406 | Q1 | 20231110 | 15:00 | 6,849 | 671 | 677 | 450 | 6,849 | 671 | 677 | 450 | 2.96 % |
202306 | FY | 20230810 | 15:00 | 31,923 | 2,241 | 2,357 | 1,549 | 6,447 | 25 | 91 | ▲ 1 | 10.74 % |
202306 | Q3 | 20230511 | 15:00 | 25,476 | 2,216 | 2,266 | 1,550 | 11,495 | 1,332 | 1,334 | 920 | 10.90 % |
202306 | Q2 | 20230210 | 15:00 | 13,981 | 884 | 932 | 630 | 8,407 | 862 | 894 | 612 | 4.59 % |
202306 | Q1 | 20221110 | 15:00 | 5,574 | 22 | 38 | 18 | 5,574 | 22 | 38 | 18 | 0.13 % |
202206 | FY | 20220810 | 15:00 | 29,462 | 2,036 | 2,109 | 1,160 | 5,705 | 268 | 305 | 206 | 8.81 % |
202206 | Q3 | 20220510 | 15:00 | 23,757 | 1,768 | 1,804 | 954 | 10,386 | 848 | 849 | 578 | 7.32 % |
202206 | Q2 | 20220210 | 15:00 | 13,371 | 920 | 955 | 376 | 7,254 | 627 | 655 | 165 | 2.94 % |
202206 | Q1 | 20211029 | 15:00 | 6,117 | 293 | 300 | 211 | 6,117 | 293 | 300 | 211 | 1.67 % |
202106 | FY | 20210810 | 15:00 | 30,472 | 1,915 | 2,001 | 1,370 | 5,720 | ▲ 23 | 9 | ▲ 8 | 11.28 % |
202106 | Q3 | 20210430 | 15:00 | 24,752 | 1,938 | 1,992 | 1,378 | 11,209 | 855 | 852 | 596 | 11.24 % |
202106 | Q2 | 20210129 | 15:00 | 13,543 | 1,083 | 1,140 | 782 | 7,825 | 924 | 954 | 659 | 6.55 % |
202106 | Q1 | 20201030 | 15:00 | 5,718 | 159 | 186 | 123 | 5,718 | 159 | 186 | 123 | 1.07 % |
202006 | FY | 20200811 | 15:00 | 31,666 | 2,078 | 2,142 | 1,502 | 6,829 | 65 | 98 | 90 | 13.41 % |
202006 | Q3 | 20200430 | 15:00 | 24,837 | 2,013 | 2,044 | 1,412 | 9,977 | 886 | 888 | 613 | 12.83 % |
202006 | Q2 | 20200131 | 15:00 | 14,860 | 1,127 | 1,156 | 799 | 8,606 | 839 | 860 | 599 | 7.32 % |
202006 | Q1 | 20191028 | 15:00 | 6,254 | 288 | 296 | 200 | 6,254 | 288 | 296 | 200 | 1.89 % |
201906 | FY | 20190805 | 15:00 | 33,128 | 2,346 | 2,423 | 1,778 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。